Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1585
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Campus tecnológico y universitario de la Orinoquia |
metadata.dc.creator: | Calderón Medina, Jazmín |
metadata.dc.contributor.advisor: | Forero Mayorga, Eder Molina Benavides, Juan David Andres |
Palabras clave : | Educación superior;campus universitario;pertinencia regional;agroecología |
Resumen : | The departament of Arauca currently has a deficit in Higher Education coverage. According to DANE statistics, coverage for 2018 is only 8.8%. This is a worrying figure, since every day fewer young people are willing and table to access an HEI (Higher Education Institution), this hinders the training of professionals who promote the social and economic sector of the departament of Arauca. By means of methodological analysis of social, cultural and economic aspects; urban and regulatory analyses, the intervention of the existing facilities of the CTUO (Orinoquia Technological and University Campus), located in Tame – Arauca, arises as an alternative to this deficit. To this end, a study of educational facilities is being carried out on a global, continental, national and regional scale to determine the lineaments that the project should follow in order to generate a coherent proposal for the needs of the student population, taking into account the natural factors and effects that the property presents. The CTUO project is being developed in order to reduce the existing deficit in Higher Education facilities in the departament, through the proposal of new spaces for the campus, which are designed for the development of educational and related activities, without leaving behind the regional relevance, which is focused on agro-ecology. The urban and architectural proposal seeks a balance with the environment through strategies that reduce energy consumption and the possible negative impact that the equipment and its activities may generate, as well as the possibility of providing comfort in the spaces for the use of young Araucans. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El departamento de Arauca, actualmente presenta un déficit de cobertura en educación Superior. Según las estadísticas del DANE, para el 2018 la cobertura es de apenas el 8.8%. Una cifra preocupante, ya que cada día son menos los jóvenes que desean y pueden acceder a una IES (Institución de Educación Superior), esto obstaculiza la formación de profesionales que impulsen el sector social y económico del departamento de Arauca. Por medio de un análisis metodológico de aspectos sociales, culturales, económicos; análisis urbanos y normativos surge como alternativa a este déficit la intervención de las instalaciones existentes del CTUO (Campus Tecnológico y Universitario de la Orinoquia) ubicado en Tame – Arauca, del cual se han planteado diferentes políticas para su desarrollo. Para esto se realiza un estudio de equipamientos de tipo educativo a escala mundial, continental, nacional y regional para determinar los lineamientos que debe seguir el proyecto con el fin de generar una propuesta coherente a las necesidades de la población estudiantil, todo esto teniendo en cuenta las determinantes y afectaciones naturales que presenta el predio. El proyecto CTUO se desarrolla con el fin de disminuir el déficit existente en las IES en el departamento, por medio de la propuesta de nuevos espacios para el campus, los cuales, están pensados para el desarrollo de actividades de tipo educativo y afines, sin dejar atrás la pertinencia regional, la cual está enfocada en la agroecología. La propuesta urbana y arquitectónica busca su equilibrio con el entorno por medio de estrategias que disminuyan el consumo de energía y el posible impacto negativo que pueda generar el equipamiento y sus actividades, así como también la posibilidad de brindar confort en los espacios para el aprovechamiento de los jóvenes Araucanos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1585 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-08 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020JazmínCalderónMedina.pdf | 24.22 MB | Visualizar/Abrir |
2020Autorizacion de Autores.pdf Restricted Access | 209.75 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons