Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1589
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo, Adriana | - |
dc.creator | Orozco Perez, Ailyn Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T22:59:22Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T22:59:22Z | - |
dc.date.created | 2020-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1589 | - |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | The following document proposes the configuration of an urban project as an environmental device and urban articulator that allows incentivizing a new urban green infrastructure system. To solve the problem of natural and semi-natural peri-urban areas, a green network was designed that surrounds the entire urban perimeter, articulated by ecological nodes that are consistent with the needs of the natural landscape. With the rural agricultural sector as its environment, the design of green recreational areas, sports areas and agro-ecological parks is planned to improve their current condition. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | En el siguiente documento se propone la configuración de un proyecto urbano como dispositivo ambiental y articulador urbano que permita incentivar a un nuevo sistema de infraestructura verde urbana. Para solucionar la problemática de las áreas periurbanas naturales y seminaturales, se diseñó una red verde que rodea todo el perímetro urbano, articulada por nodos ecológicos que van acorde a las necesidades que requiere el paisaje natural. Teniendo como entorno el sector rural agrícola del cual se planea el diseño de áreas verdes de recreación, áreas deportivas y parques agroecológicos para mejorar la condición actual de estas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Conectividad ecológica | es_ES |
dc.subject | Sistema verde | es_ES |
dc.subject | Biodiversidad | es_ES |
dc.title | Anillo verde en el municipio de Aguachica Cesar | es_ES |
dc.publisher.program | Arquitectura | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | ecological connectivity | es_ES |
dc.subject.keyword | Green system | es_ES |
dc.subject.keyword | Biodiversity | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Michael Van Valkenburgh associates inc. (2016). Trinity river park de Dallas. Recuperado el 10 de Abril de 2020, de https://www.mvvainc.com/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Centro de estudios ambientales del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. (2014). La Infraestructura verde urbana de Vitoria Gasteiz. Vitoria Gasteiz : Centro de estudios ambientales. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Invías. (2017). www.invias.gov.co. Obtenido de https://www.invias.gov.co/index.php | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | McMahon, E. T., & Benedict, M. A. (2012). Greeb infrastructure: Linking landscapes and communities. Washington. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Minambiente, (2014),(s.f.). Biblioteca virtual. Obtenido de https://bibliovirtual.minambiente.gov.co/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Plan de Desarrollo . (2016 - 2019). Aguachica | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Plan de ordenamiento territorial . (2001- 2010). Descripción fisica. Aguachica | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Plan de ordenamiento territorial. (2001 - 2010). Dimensión Biótica. Normativa del municipio, Cesar, Aguachica. Recuperado el 18 de Septiembre de 2020 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Urbina Rojas, D. R., & Zuleta Torrado, C. A. (2013). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Urbina Rojas, D. R., & Zuleta Torrado, C. A. (2013). Planificación de las areas verdes Periurbanas a través de la salvaguarda y recuperación de enclaves de valor ecológico y paisajístico bajo riesgo. Proyecto de grado en modalidad de investigación, Universidad Santo Tomás, Cesar, Aguachica. Recuperado el 20 de Febrero de 2020, de 957-2147-1-SM%20(3).pdf | es_ES |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 1019108075 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | - |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AilynCristinaOrozcoPérez.pdf | 14.85 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 673.05 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020Acta.pdf Restricted Access | 160.77 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons