Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1594
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Proyecto arquitectónico y urbanístico para la relocalización de la escuela de carabineros Eduardo Cuevas García de Villavicencio. |
metadata.dc.creator: | Rojas Jara, Laura Camila |
metadata.dc.contributor.advisor: | Luna Nieto, Ricardo Andres |
Palabras clave : | Diseño escuela de Carabineros, relocalización, fuerza pública, Unidades de Planificación Ambiental, proyecto arquitectónico y urbanístico. |
Resumen : | According to “Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio”, there is a need to relocate el “Departamento de Policía del Meta y La Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García”, and also the causes of it, so the object of study will then be to base relocation; and the subject will be to conceive the architectural project. Research throught a documentary methodological process, allows to collect necessary data to approach the variables that surround the project, starting the deductive method as an introspection, variables that will be studied in depth individually applying the analytical method, to expand the knowledge of the context, and in this way understand the relationships between them. Using the synthetic method, these variables will be ordered in such a way that they can be unite and synthesized, in order to use this information as guidelines, parameters, conditioners, determinants, and / or design criteria. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio existe la necesidad de relocalizar el Departamento de Policía del Meta y La Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, y así mismo las causas de la misma, por lo que el objeto de estudio será entonces fundamentar la relocalización; y el sujeto será concebir el proyecto arquitectónico. La investigación mediante un proceso metodológico de tipo documental, permite recolectar los datos necesarios para abordar las variables que rodeen el proyecto, partiendo del método deductivo a manera de introspección, variables que se estudiaran a profundidad de manera individual aplicando el método analítico, para ampliar el conocimiento del contexto, y de esta manera entender las relaciones entre ellas. Empleando el método sintético, se ordenarán dichas variables de tal manera que puedan unirse y sintetizarse, con la finalidad de utilizar esa información como pautas, parámetros, condicionantes, determinantes y/o criterios de diseño. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1594 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-09 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020LauraCamilaRojasJara.pdf | 21.01 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 565.45 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons