Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1647
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Informe de pasantía cámara de industria y comercio colombo chilena “fortalecimiento comercial a empresas de Chile y Colombia” |
metadata.dc.creator: | Sánchez Rojas, Juan Manuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Alarcón, Oscar Iván |
Palabras clave : | Palabras clave: Bases de Datos, ficha técnica, eventos, acercamientos, multinacional, marketing, plataformas, herramientas y gestiones. |
Resumen : | This report reflects the different activities carried out in the last 6 months at the Colombo Chilean Chamber of Commerce and Industry, located in Bogotá. The Colombo Chilean Chamber is a non-profit trade union entity dedicated to promoting and strengthening trade relations and investments between Chilean and Colombian companies, it also provides advice on investment projects, market studies, export plans, organization of events, among others. The intern carried out his activities as a commercial professional, who is in charge of carrying out the commercial management of the different affiliated companies assigned at the beginning of the internship, management that includes the search for possible prospective companies for commercial approaches and creation of databases which They contain striking contact information for the internal search that each company has, and it also takes care of the other requirements that the companies or the Chamber itself may have. The topic of what Orus Data is and its management is also touched upon, such as searching for the contacts to feed this platform and using the tools created to improve this search. The purpose of the internship is to put into practice the knowledge acquired in academic training, which turned out to be useful during the internship process. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este informe refleja las diferentes actividades llevadas a cabo los último 6 meses en la Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena, ubicada en Bogotá. La Cámara Colombo Chilena, es una entidad sindical sin fines de lucro dedicada a promover y fortalecer las relaciones comerciales y las inversiones entre empresas chilenas y colombianas, además brinda asesoría en proyectos de inversión, estudios de mercados, planes de exportación, organización de eventos, entre otros. El pasante desempeñó sus actividades como profesional comercial, el cual se encarga de realizar la gestión comercial de las diferentes empresas afiliadas asignadas al principio de la pasantía, gestión que abarca la búsqueda de posibles empresas prospecto para acercamientos comerciales y creación de bases de datos las cuales contienen información de contactos llamativos para la búsqueda interna que tenga cada empresa, así mismo también se encarga de los demás requerimientos que puedan tener las empresas o la Cámara en sí. También se toca el tema de que es Orus Data y su maneja, como buscar los contactos para alimentar esta plataforma y el uso de las herramientas creadas para mejorar esta búsqueda. El propósito de la pasantía es poner en práctica el conocimiento adquirido en la formación académica, que resultó ser útil durante el proceso de pasantía. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1647 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-29 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020JuanManuelSanchezRojas.pdf | 1.3 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 1.43 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons