Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1671
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | El manejo del deterioro o provisión de cartera bajo la normatividad NIIF. |
metadata.dc.creator: | Garreta Quilismal, Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Erazo Jaramillo, Wilson |
Palabras clave : | cartera, deterioro, facturación, NIIF, NIC, cuentas por cobrar |
Resumen : | The present article specifies in the management that must be given to the impairment or provision of the portfolio under IFRS regulations. The sequence of each particular subtopic has as its starting point, the explanation of the concept "portfolio deterioration"; In this way, the following will be addressed: the individual definitions of portfolio impairment, and portfolio type portfolio provision, the comparison between impairment and portfolio provision, the implications of the impairment of accounts receivable in IFRS, IFRS requirements for SMEs in the portfolio treatment, the step by step analysis of portfolio impairment under IFRS for an opening balance sheet and the socialization of a particular consideration on the subject under study. Methodologically, the document is approached from a descriptive research type, considering that the intention of the writing obeys a single theme, for which it is important to refer definitions, generalities, comparisons and resolutions based on this topic. By virtue of achieving an excellent description of the subject, a thoroughly chosen review of updated documentary references of books, reports, and information from indexed journals was carried out. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El artículo presente puntualiza en el manejo que debe darse al deterioro o provisión de cartera bajo la normatividad NIIF. La secuencia de cada subtopico en particular tiene como punto de partida, la explicación del concepto “deterioro de cartera”; de tal manera se tratarán: las definiciones individuales de deterioro de cartera, y provisión de cartera tipo de cartera, el comparativo entre deterioro y provisión de cartera, las implicaciones que tiene el deterioro de cuentas por cobrar en NIIF, exigencias NIIF para Pymes en el tratamiento de cartera, el paso a paso del análisis de deterioro de cartera bajo NIIF para un balance de apertura y la socialización de una consideración particular sobre el tema objeto de estudio. Metodológicamente el documento se aborda desde un tipo de investigación descriptiva, considerando que la intencionalidad del escrito obedece a un solo tema, para lo cual es importante referir definiciones, generalidades, comparativos y resoluciones con base en este tópico. En virtud de lograr una excelente descripción del tema se llevó a cabo una revisión cabalmente escogida de referentes documentales actualizados de libros, reportes, e información de revistas indexadas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1671 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Palmira |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_AlejandroGarretaQuilismal..pdf | 302.32 kB | Visualizar/Abrir |
2020_AlejandroGarretaQuilismal_Autorización.pdf Restricted Access | 896.1 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons