Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1705
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de la gestión de riesgos al sistema de información S/4 HANA en empresas del sector financiero colombiano |
metadata.dc.creator: | Renteria Velasquez, Juan Pablo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mayorga, Mario Fuentes, Jenny |
Palabras clave : | SAP, Riesgos, S/4 HANA, Gestión de Riesgos, Sector Financiero |
Resumen : | Risk management in the SAP S / 4 HANA information system is made up of a methodological framework, the alignment of the system and its risks with the different processes it supports, and the implementation of a cost / effective approach maximizing value. of the system and the support of a technological tool that allows management to quickly and systematically manage said risk system. If these activities are followed rigorously, it is possible to affirm that the company has a risk management system for SAP HANA, organized, structured and informed. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La gestión de riesgos en el sistema de información S/4 HANA de SAP se compone de un marco metodológico, de la alineación del sistema y sus riesgos con los diferentes procesos que soporta, de la implementación de un enfoque costo/efectivo para maximizar el valor del sistema y del apoyo de una herramienta tecnológica que le permita a la gerencia, gestionar rápida y sistemáticamente dicho sistema de riesgos. En un escenario normal, se encuentra como mínimo dichos elementos. Por otra parte, si a esos componentes le sumamos actividades de revisión y monitoreo, un plan completo de comunicación y reporte hacia las partes interesadas y la implementación de indicadores de gestión será posible hablar de un sistema de riesgos para SAP HANA que cumple con lo mínimo necesario y que además trabaja bajo un esquema de mejora continua |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1705 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-30 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Auditoria de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_JuanPabloRenteriaVelasquez | 961.36 kB | Visualizar/Abrir |
2020_JuanPabloRenteriaVelasquez_Autorizacion Restricted Access | 584.15 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.