Maestría en Economía internacional
: [5]
Página de inicio de la colección
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 5 de 5
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018-07-19 | Ingresos Departamentales, Gastos Y Tasa De Cambio, Un Modelo De Crecimiento Jalonado Por La Demanda Para El Departamento Del Huila Periodo 1985 – 2015 | Quimbaya Ramirez, John Jairo |
2022-11-30 | Estudio De Un Modelo Asociativo Para Los Productores De Piña Del Departamento Del Huila, Con El Fin De Atender El Mercado Canadiense De Piña Deshidratada Tipo Snack | Aguirre Perafan, Nataly Nataly |
2022-11-30 | “Evaluación de los Sistemas Especiales de Importación- Exportación (Plan Vallejo), como instrumento de una política exportadora colombiana, desde el enfoque evaluación de productos”. | Soto Posada, Yorfany |
2022-06-10 | Análisis e impacto de los call center en el área metropolitana de la ciudad de Neiva | Suarez Urriago, Diego Andres |
2021-01-27 | Análisis del Tipo de Mercado en la Comercialización de Telefonía Móvil en Colombia 2015-219 | Rivera Martínez, Belmar |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 5 de 5