Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1776
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Influencia de comercio electronico en las actividades de exportación de las empresas de calzado en la ciudad de Villavicencio. |
metadata.dc.creator: | Ortiz, Andrés Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gonzalez, Henry E. |
Palabras clave : | Comercio electrónico; pagos digitales; tiendas virtuales; plataformas digitales; distribución; comercialización |
Descripción : | Propia |
Resumen : | E-commerce offers multiple opportunities for small and medium-sized businesses to market and sell their products. The purpose of this work is to present the different options that these types of companies have in the footwear sector, to integrate the use of digital platforms in their operation. For this purpose, secondary information from public entities and private organizations is used to advance the characterization of the sector, as well as the review of the different alternatives that could be adopted. From the analysis carried out, it is established that there is limited use of this class of tools, especially in emerging productive areas such as the city of Villavicencio. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El comercio electrónico ofrece múltiples oportunidades a las medianas y pequeñas empresas para la comercialización y venta de sus productos. Este trabajo tiene como propósito presentar las distintas opciones que tienen este tipo de empresas en el sector de calzado, para integrar el uso de plataformas digitales en su operación. Con este fin se utiliza información secundaria de entidades públicas y organizaciones privadas, para adelantar la caracterización del sector, así como la revisión de las distintas alternativas que podrían adoptarse. Del análisis realizado, se establece que existe un limitado uso de esta clase de herramientas, especialmente en zonas productivas emergentes como la Ciudad de Villavicencio. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1776 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-12-20 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AndresFeipeOrtiz.pdf | 955.57 kB | Visualizar/Abrir |
2020AutirizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 983.25 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.