Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1788
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mancera De La Peña, Raul | - |
dc.creator | Carvajal Godoy, Yuli Melissa | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T16:16:07Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T16:16:07Z | - |
dc.date.created | 2020-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1788 | - |
dc.description.tableofcontents | Este proyecto busca estudiar la factibilidad de la creación de una Sociedad Comercializadora Internacional para la exportación de aguacate Hass a Argentina y la obtención de recursos financieros para determinar la viabilidad del proyecto. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Estudio | es_ES |
dc.subject | Viabilidad | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Comercio Internacional | es_ES |
dc.subject | Sociedad de Comercialización Internacional | es_ES |
dc.subject | Aguacate Hass | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una Sociedad De Comercialización Internacional (CI) para la exportación de aguacate hass hacia la Republica De Argentina. | es_ES |
dc.publisher.program | Comercio Internacional | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Instituto Colombiano Agropecuario (2018). Colombia logra la admisibilidad de aguacate Hass nacional en el mercado argentino. Recuperado de: https://www.ica.gov.co/noticias/colombia-argentina-aguacate-mercado-admisibilidad.aspx | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Trade Map, (2019). Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Argentina Metadata, Producto: 0804 Dátiles, higos, piñas “ananás”, aguacates “paltas”, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Recuperado de: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c032%7c%7c%7c%7c0804%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Periódico La Nación Argentina, (2019), Los secretos de la palta: por qué crece su consumo interno y cómo se la exporta. Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/los-secretos-palta-que-crece-su-consumo-nid2245226 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, (2019). Acuerdo de Complementación Económica No. 72 Colombia Mercosur. Recuperado de: http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/mercosur/acuerdo-de-complementacion-economica-no-72-colombia | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Trade Map, (2019). Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, Comercio bilateral entre Argentina y Colombia, Producto: 0804 Dátiles, higos, piñas “ananás”, aguacates “paltas”, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Recuperado de: https://www.trademap.org/Bilateral_MQ_TS.aspx?nvpm=3%7c032%7c%7c170%7c%7c0804%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c3%7c1%7c1%7c1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Procolombia, (2019), Colombia es el nuevo proveedor ‘estrella’ de aguacate hass para el mundo. Recuperado de: http://www.procolombia.co/noticias/colombia-es-el-nuevo-proveedor-estrella-de-aguacate-hass-para-el-mundo | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Agricultura, (2018), “Aguacate hass ya cuenta con la admisibilidad para entrar a Argentina, un mercado que compró US$43,3 millones en 2017”, informó el MinAgricultura Juan Guillermo Zuluaga. Recuperado de: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/%E2%80%9CAguacate-hass-ya-cuenta-con-la-admisibilidad-para-entrar-a-Argentina,-un-mercado-que-compr%C3%B3-US$43,3-millones-en-2017%E2%80%9D,-inf.aspx | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Periódico económico Portafolio, (2018), Las bondades de exportar aguacate hass a Argentina. Recuperado de: https://www.portafolio.co/economia/las-bondades-de-exportar-aguacate-hass-a-argentina-519016 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, (2020), Perfil de la mercancía (aguacate). Recuperado de: https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.faces | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Centro de Formación Internacional Reina Isabel, (2020), Valor nutricional del aguacate. Recuperado de: https://www.cfireinaisabel.com/noticias/valor-nutricional-del-aguacate/#:~:text=Por%20cada%20100%20gramos%20de%20aguacate%2C%20su%20valor%20nutricional%20es,de%20vitamina%20E%2C%2021%20mcg | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Agricultura, Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales 2018, Cadena de aguacate, indicadores e instrumentos. Recuperado de: https://sioc.minagricultura.gov.co/Aguacate/Documentos/2018-08-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Legis Editores S.A, Legiscomex, 2016, Cultura de Negocios con Argentina. Recuperado de: https://www.legiscomex.com/Documentos/video-cultura-negocios-argentina-rci307 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2019, “Ya somos el cuarto productor de aguacate del mundo y tenemos todo para convertirnos en grandes exportadores”: ministro Valencia Recuperado de: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Ya-somos-el-cuarto-productor-de-aguacate-del-mundo-y-tenemos-todo-para-convertirnos-en-grandes-exportadores-ministro-Valenc.aspx | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | La Casa Rosada, 2020, Casa Rosada Presidencia, Acerca de Argentina. Recuperado de: https://www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/acerca-de-argentina | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cámara de Comercio de Bogotá, 2020, Guía 1RM, Constitución De Una Sociedad Por Acciones Simplificada (SAS). Recuperado de: https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Guias-informativas-del-Registro-Mercantil/Guia-num.-1.-Constitucion-de-una-sociedad-por-acciones-simplificada-SAS | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Procolombia, 2020, ¿Qué es una Comercializadora Internacional?, Recuperado de: https://www.colombiatrade.com.co/contacto/preguntas-frecuentes/que-es-una-comercializadora-internacional | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Procolombia, 2020, Guía para exportar bienes desde Colombia. Recuperado de: https://www.colombiatrade.com.co/por-que-exportar/guia-para-exportar-bienes | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Instituto Colombiano Agropecuario, 2020, SISPAP. Recuperado de: https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sispap_principal/consultas/agricola/exportacion/como-solicitar-un-certificado-fitosanitario-para | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 2020, Instructivo para la obtención del certificado de inspección sanitaria en la importación y exportación de alimentos, materias primas, insumos y bebidas alcohólicas. Recuperado de: https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion-alimentos/instructivo%20usuarios%20I%20y%20C%20-%2027-02-2015%20(1).pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 2020, Autorización fitosanitaria de importación (AFIDI). Recuperado de: http://www.senasa.gob.ar/prensa/Home/guia_tramites/autorizacion_fitosanitaria_de_importacion__afidi_.htm | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Subsistema de certificación de Importaciones, 2020, Consulta de Requisitos Fitosanitarios de /Importación. Recuperado de: https://aps2.senasa.gov.ar/afidi/ConsultaPublicaRequisitos.seam | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Universidad de ciencias aplicadas y ambientales UDCA, Estudio de gestión ambiental para el cultivo del aguacate Hass (Persea americana Hill) en el municipio de La calera (Cundinamarca). (2016). Recuperado de: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbse7c6fTpAhXhmOAKHXztAtcQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F34938418%2FEvaluacion_de_impactos_ambientales_aguacate_Hass&usg=AOvVaw11_r5KqpEdGdFfgmRAwIyZ | es_ES |
dc.description.degreename | Profesional en Comercio Internacional | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | - |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 621.78 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020YuliMelissaCarvajalGodoy.pdf | 961.34 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons