Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1816
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Efectos del Covid-19 en el Presupuesto General de la Nación en Colombia |
metadata.dc.creator: | Acero Vaquiro, Sara Milena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fuentes Quintero, Jenny Alexandra |
Palabras clave : | Efectos, COVID-19, Presupuesto general, Nación, Colombia |
Resumen : | The General Budget of the nation for 2020 was approved for 271 billions, just few months after starting its execution, suddenly an unexpected situation appears, a new desease plagues the world, The OMS declares COVID-19 like a global pandemic. This circunstance brought with it public health problems that forced the national goverment to declare health emergency and state of economy emergency, because of that the general Budget result affected, since it was necessary to make Budget additions for $28,77 billions and seek financial sources in order to cover this adds what would increase the fiscal déficit preview for 2020, as a result of this the economy and social development will be affected. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El Presupuesto General de la Nación (PNG) para el año 2020 fue aprobado por 271 billones de pesos, a escasos meses de haber iniciado su ejecución, surge una situación inesperada, una nueva enfermedad azota al mundo, la OMS declara oficialmente al COVID-19 como una pandemia mundial, esta circunstancia trajo consigo problemas de salud pública que obligaron al Gobierno Nacional a declarar emergencia sanitaria y estado de emergencia económica; a causa de ello, el PNG se vio afectado, ya que fue necesario realizar adiciones presupuestales por 28,77 billones y buscar fuentes de financiación para cubrir tales adiciones que conllevan a aumentar el déficit fiscal previsto para el año 2020 y como consecuencia, se verá afectado el desarrollo económico y social en el corto y mediano plazo. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1816 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-19 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Auditoria y control fiscal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020SaraMilenaAceroVaquiro.pdf | 505.36 kB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 2.69 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.