Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1826
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de la propuesta de implementación de un sistema de inventarios y su impacto en la rentabilidad de Tramec S.A.S. |
metadata.dc.creator: | Amado Amado, Ingrith Yamile Martínez Alape, Paula Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gallego Duque, Carlos A. |
Palabras clave : | Inventarios;Gestión;Sistema;Rentabiliad |
Descripción : | Propia |
Resumen : | In this study, the impact of the implementation of an inventory system on the profitability of Tramec S.A.S. is evaluated, for which through a methodology of mixed approach and descriptive scope; The current inventory management of the organization is analyzed, the additional costs due to the non-implementation of an inventory system, and the impact of these assets on its profitability, obtaining as a result, the demonstration of economic effects on profits, product of the capital investment for the adoption of the system and savings in additional maintenance, storage and ordering costs. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el presente estudio, se evalúa el impacto de la implementación de un sistema de inventarios, en la rentabilidad de la empresa Tramec S.A.S. para lo cual a través de una metodología de enfoque mixto y alcance descriptivo; se analiza la gestión de inventarios actual de la organización, los costos adicionales por la no implementación de un sistema de inventarios, y la incidencia de estos activos en su rentabilidad, obteniendo como resultado, la demostración de efectos económicos en las utilidades, producto de la inversión de capital por la adopción del sistema y el ahorro en costos adicionales de mantenimiento, almacenamiento y ordenamiento. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1826 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-28 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia financiera y tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_IngrithYamileAmadoAmado | 19.23 MB | Visualizar/Abrir |
2020_IngrithYamileAmadoAmado_Autorizacion Restricted Access | 1.23 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons