Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1830
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estudio de factibilidad para la comercialización de barras energéticas con ingredientes del Pacífico Colombiano en la ciudad de Cali |
metadata.dc.creator: | Castaño Diaz, Fredy Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez Herrera, María Alicia |
Palabras clave : | Factibilidad, mercado, oferta, demanda, rentabilidad. |
Resumen : | This research work aimed to validate the feasibility of marketing cereal bars with fruits of the Colombian Pacific in the city of Cali, as an alternative of income and productivity for a female head of household and victim of displacement due to the armed conflict of the country. For this, the bibliographic review was made, reflecting the theories and arguments that supported the entire development of the research, in addition, instruments of analysis and collection of information were applied in order to identify the feasibility of the market, technical, legal, administrative and financial. A descriptive qualitative research was used, based on the deductive method, and a survey and interview were applied to two market sectors such as consumers and potential distributors of the product in such a way that it will be possible to identify market acceptance and distribution channels. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo validar la factibilidad de comercializar barras de cereales con frutos del pacifico colombiano en la ciudad de Cali, como una alternativa de ingreso y productividad para una mujer cabeza de familia y víctima de desplazamiento a causa del conflicto armado del país. Para ello, se hizo la revisión bibliográfica, plasmando las teorías y argumentos que sustentaron todo el desarrollo de la investigación, además se aplicaron instrumentos de análisis y recolección de la información con el fin de identificar la factibilidad de mercado, técnica, legal, administrativa y financiera. Se empleó una investigación cualitativa de tipo descriptivo, basado en el método deductivo y se aplicó una encuesta y entrevista a dos sectores del mercado como lo fueron los consumidores y los posibles distribuidores del producto de tal manera que se logrará identificar la aceptación del mercado y los canales de distribución. Palabras clave: Factibilidad, mercado, oferta, demanda, rentabilidad. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1830 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cali Norte |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-08 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_FredyAlejandroCastañoDiaz.pdf | 3.13 MB | Visualizar/Abrir |
2020 _FredyAlejandroCastañoDiaz_.Autorización.pdf Restricted Access | 448.93 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons