Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1837
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño del plan de gestión comercial, contable y financiero para la empresa unipersonal bombas y mantenimientos de la ciudad de Bogotá |
metadata.dc.creator: | Duque Vargas, Johana Maricela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Restrepo Lobo, Miguel Enrique |
Palabras clave : | Gestión contable, comercial y financiero |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The following monograph consists of designing an accounting and financial management plan for the sole proprietorship pumps and maintenance in the city of Bogotá. This company was created in 2006 by Mr. Aldemar de Jesús Duque Marín, who, seeing a business opportunity and favorable independence, decided to create it to provide installation services, corrective and preventive maintenance of motor pumps, control and command panels, carries out cleaning and waterproofing programs for reservoir tanks. Since its inception, it presents a deficit in accounting and financial management, it has not had the necessary tools and systems that allow it to have control over the resources it requires to operate and / or provide its different services in the city of Bogotá and subsequently make the investments. that are necessary for its expansion. The sole proprietorship pumps and maintenance does not have a structured economic, financial and commercial system. Therefore, your financial resources are mixed with other income, thus leaving a monetary gap that does not allow you to determine how much your monthly income and expenses are through the services provided. There are problems with the control of sales for services and the review of inventory, its billing at the time of determining how much its customers have paid is deficient, the payment to suppliers is not properly registered, it does not have an inspection of purchases, In the same way, its catalog of services is not very attractive for commercial provision to the customer. Taking the above into consideration, it is intended to design a commercial, accounting and financial management plan, to facilitate the design of internal strategies in the company in question in order to generate a growth prospect at the market level in the city of Bogotá. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La siguiente monografía consiste en diseñar un plan de gestión contable y financiero para la empresa unipersonal bombas y mantenimientos en la ciudad de Bogotá. Esta empresa fue creada en el año 2006 por el señor Aldemar de Jesús Duque Marín, quien, al ver una oportunidad de negocio e independencia favorable, decide crearla para prestar servicios de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de motobombas, tableros de control y mando, efectúa programas de limpieza e impermeabilización de tanques de reservas de agua. Desde sus inicios presenta déficit en el manejo contable y financiero, no ha contado con las herramientas y sistemas necesarios que le permitan tener control sobre los recursos que requiere para operar y/o prestar sus diferentes servicios en la ciudad de Bogotá y posteriormente hacer las inversiones que sean necesarias para la expansión de la misma. La empresa unipersonal bombas y mantenimientos no cuenta con un sistema económico, financiero y comercial estructurado. Por lo anterior, sus recursos económicos se mezclan con otros ingresos, dejando así un vacío monetario que no le permite determinar cuánto son sus ingresos y egresos mensuales por medio de los servicios prestados. Se presentan inconvenientes con el control de ventas por servicios y la revisión del inventario, su facturación al momento de determinar cuánto han abonado sus clientes es deficiente, el pago a los proveedores no es registrado adecuadamente, no cuenta con una inspección de las compras, del mismo modo su catálogo de servicios es poco atractivo para la prestación comercial de cara al cliente. Tomando lo anterior en consideración se pretende diseñar un plan de gestión comercial, contable y financiero, para facilitar el diseño de estrategias internas en la empresa en mención a modo de generar una prospectiva de crecimiento a nivel de mercados en la ciudad de Bogotá. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1837 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-26 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_JohannaMaricelaDuqueVargas | 1.92 MB | Visualizar/Abrir |
2020_JohannaMaricelaDuqueVargas_Autorización Restricted Access | 463.71 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons