Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1909
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estudio de problemáticas que afectan las operaciones de los puertos de Buenaventura, para la agilización del comercio exterior |
metadata.dc.creator: | Ocampo Alvarez, Valentina Rengifo Blanquicet, Jairo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aviles Rangel, Daniel Mauricio |
Palabras clave : | Puerto de Buenaventura, logística, cargue y descargue, comercio exterior. |
Resumen : | The objective of this degree project is to analyze the problems that affect the loading and unloading of containers in the ports of Buenaventura to streamline foreign trade. At a methodological level, a descriptive study with a mixed approach is used, where qualitative and quantitative information is used to address the problems of said port. Regarding techniques for data collection, documentary review is used, from secondary sources such as academic studies and reports from official entities. Regarding the problems that affect loading and unloading activities, it is evident that complex and demanding processes have been established in efforts and resources that lead to delays. Similarly, there are problems in the access roads to the port that generate high costs such as risks for the mobilization of cargo to and from Buenaventura. The strategies focused on improving the efficiency and competitiveness of the Port of Buenaventura should focus on three macro aspects; improve access roads from the center of the country, increase capacity and infrastructure, strengthen the efficiency of administrative management processes such as documentation of the merchandise. In all three aspects, the entities in charge of the issue have been making efforts, however, it is concluded that greater speed is necessary in the execution of the works, in particular of the roads that allow the mobilization of goods from the center of the country, in addition to the monitoring and surveillance of the control entities to ensure compliance with the commitments derived from the contracts entered into, such as their execution time and costs. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El objetivo del presente proyecto de grado es analizar las problemáticas que afectan el cargue y descargue de contenedores en los puertos de Buenaventura para la agilización del comercio Exterior. A nivel metodológico se recurre a estudio descriptivo con enfoque mixto, donde se usa información cualitativa y cuantitativa para abordar las problemáticas de dicho puerto. En cuanto a técnicas para la recolección de datos se utiliza la revisión documental, de fuentes secundarias como estudios académicos e informes de entidades oficiales. En cuanto a los problemas que afectan las actividades de cargue y descargue se evidencia que se han establecido procesos complejos y demandantes en esfuerzos y recursos que conllevan a demoras. De igual manera existen problemas en las vías de acceso al puerto que generan altos costos como riegos para la movilización de carga hacia y desde el Buenaventura. Las estrategias enfocadas en mejorar la eficiencia y competitividad del Puerto de Buenaventura se deben centrar en tres aspectos macro; mejorar las vías de acceso desde el centro de país, aumentar la capacidad e infraestructura, fortalecer la eficiencia de los procesos de gestión administrativa como documental de la mercancía. En los tres aspectos las entidades en cargadas del tema vienen realizando esfuerzos, sin embargo, se concluye que es necesario mayor celeridad en la ejecución de las obras, en particular de las vías que permiten movilizar mercancías desde el centro del país, además se requiere del seguimiento y vigilancia de las entidades de control para que se cumpla con los compromisos que se derivan de los contratos celebrados, como el tiempo de ejecución y costos de estas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1909 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cali Norte |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-12-02 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_ValentinaOcampoAlvarez.pdf | 2.53 MB | Visualizar/Abrir |
2020_ValentinaOcampoAlvarez_Autorización.pdf Restricted Access | 286.61 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020_ValentinaOcampoAlvarez_Autorización.pdf Restricted Access | 411.33 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons