Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2020
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis de la pérdida histórica del espejo de agua del humedal Tierra Blanca, por el desarrollo urbano del municipio de Soacha, teniendo en cuenta sus implicaciones sociales y ambientales |
metadata.dc.creator: | Quintero Rojas, Natalia Vanessa Chacon Hoyos, Diana Carolina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aperador Rodríguez, David |
Palabras clave : | Humedal;Cuerpo de agua;Plan de Manejo Ambiental;Plan de Ordenamiento Territorial;Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos;Entidades públicas;Ronda hídrica |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The present work of degree was carried out in order to present an analysis on the loss of the water mirror of the Tierra Blanca wetland of the Municipality of Soacha, due to the urban expansion that has been occurring in recent years in the water round of said body of water. The analysis was performed through bibliographic review and documents such as the Environmental Management Plan "PMA", Land Use Plan "POT" and Plan for Sanitation and Dumping Management "PSMV", which are carried out by public entities of the municipality such as the Municipal Municipality of Soacha and the CAR-Soacha Regional Environmental Authority, identifying the social affectations and environmental impacts present in their environment. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo de grado se realizó con el fin de dar a conocer un análisis sobre la pérdida del espejo de agua del humedal Tierra Blanca del Municipio de Soacha, debido a la expansión urbana que se ha venido presentando durante los últimos años en la ronda hídrica de dicho cuerpo de agua. El análisis fue realizado por medio de revisión bibliográfica y de documentos técnicos como el Plan de Manejo Ambiental “PMA”, Plan de Ordenamiento Territorial “POT” y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos “PSMV”, los cuales son realizados por las entidades públicas del municipio como lo son la Alcaldía Municipal de Soacha y la Autoridad Ambiental CAR, identificando las afectaciones sociales e impactos ambientales presentes en su entorno. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2020 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020NataliaVanessaQuinteroRojas.pdf | 4.92 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 303.62 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons