Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2096
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Alternativas de aprovechamiento del residuo de Silver Skin generado en el proceso de tostión del café. |
metadata.dc.creator: | Lopez Moreno, Yina Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Rojas, Giovanni |
Palabras clave : | Aprovechamiento;Película plateada;Residuos;Café;Subproducto |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The following document aims to determine the alternatives of exploitation of the residue of Silver Skin generated in the roasting process of coffee, for this it was necessary to define the type of research, which contains elements of documentary research, and descriptive research and different sources of information such as databases subscribed to the UAN National Library System, In addition, we proceeded to characterize the residues generated in the process and establish the potential uses of the Silver Skin waste according to GTC 53 - 7 of 2006. As a result, alternatives for the proper management of the by-product were obtained in the monograph in order to provide up-to-date and trending information on the by-product; to serve as a source of information for further studies at industrial, academic or process level. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El siguiente documento tiene como objetivo determinar las alternativas de aprovechamiento del residuo de Silver Skin generado en el proceso de tostión del café, para esto fue necesario definir el tipo de investigación, el cual contiene elementos de la investigación documental, e investigación descriptiva y diferentes fuentes de información como bases de datos suscritas al Sistema Nacional de Bibliotecas de la UAN, adicionalmente se procedió a caracterizar los residuos generados en el proceso y establecer los usos potenciales del residuo de Silver Skin de acuerdo a la norma GTC 53 - 7 de 2006. Como resultado en la monografía se obtuvo las alternativas para la correcta gestión del subproducto esto con el fin de proporcionar información actualizada y en tendencia sobre las mismas; para que sirvan como fuente de información para próximos estudios a nivel industrial, académico o de procesos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2096 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-01-25 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020YinaPaolaLópezMoreno.pdf | 1.99 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 452.29 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.