Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2115
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Desarrollo de un programa para la conservación y mejoramiento del arbolado en el parque metropolitano tunal, localidad Tunjuelito. |
metadata.dc.creator: | Gasca Tautiva, Katherin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Molina Gallego, Carlos Martín |
Palabras clave : | Parque Metropolitano Tunal;Cobertura vegetal;Conciencia ambiental;Programa de conservación y mejoramiento;Localidad de Tunjuelito;Jardín Botánico de Bogotá |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The objective of this internship is to develop a proposal to improve the environmental quality of the Parque Metropolitano Tunal belonging to the Municipality of Tunjuelito, through a program for the conservation and improvement of the plant coverage, since it is of great importance to solve the current deficiency in the care of the natural attributes, In many cases, the visitor carries out recreational activities in inappropriate places in the park, damaging parts of the tree such as the branches and the shaft. This inappropriate use is also due to a lack of citizen culture and environmental awareness, and most visitors do not have detailed information regarding the care and importance of the trees. This research is carried out using a qualitative-descriptive procedure in order to determine negative factors in the park's vegetative coverage. Research instruments are used such as a diagnostic card to identify environmental and territorial aspects, a field diary that is a fundamental tool for collecting information on tree species, and a third instrument, photographic evidence to demonstrate the different conditions of the trees in Tunal Metropolitan Park. It is important to emphasize that the present project applies the diverse knowledge acquired in the course of the environmental engineering career |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo de pasantía tiene como objetivo desarrollar una propuesta para mejorar la calidad ambiental del Parque Metropolitano Tunal perteneciente a la Localidad de Tunjuelito, a través de un programa para la conservación y mejoramiento de la cobertura vegetal, ya que es de gran importancia solventar la actual deficiencia al cuidado de los atributos naturales, puesto que en muchas ocasiones el visitante realiza actividades recreativas en sitios del parque que no son adecuados perjudicando así partes del árbol como las ramas y el fuste, este uso inadecuado también es debido a que existe una falta de cultura ciudadana , conciencia ambiental y la mayoría de los visitantes no cuentan con una información detallada referente a temas de cuidado e importancia del arbolado. Esta investigación se realiza mediante un procedimiento cualitativo-descriptivo con el fin de poder determinar factores negativos en la cobertura vegetal del parque , así mismo se utilizan instrumentos investigativos como una ficha diagnostica para identificar los aspectos ambientales y territoriales , un diario de campo que es una fundamental herramienta para la recolección de información respecto a las especies de árboles y como tercer instrumento la evidencia fotográfica en lo que permite demostrar las diferentes condiciones que tiene el arbolado del Parque Metropolitano Tunal. Cabe resaltar que el presente proyecto aplica los diversos conocimientos adquiridos en el trascurso de la carrera de ingeniería ambiental. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2115 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-01-25 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 345.98 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020KatherinGascaTautiva.pdf | 6.33 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons