Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2223
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un sistema de sujeción para los elementos neumáticos fijos del laboratorio de neumática de la UAN |
metadata.dc.creator: | Barcenas Beltran, Jhonny Edward |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alba, Hugo |
Palabras clave : | Acople rápido;Banco neumático;Sistema de sujeción;Ergonomía;Diseño;Elementos neumáticos |
Resumen : | This project was carried out in order to implement the fixed elements found in the benches of the pneumatics laboratory of the Antonio Nariño University, to use them in a modular way in the vertical bench found in the laboratory, designing a modular system of quick coupling for the fixed pneumatic elements that are available in the banks, the parameters were determined, the system plans were viewed and elaborated taking into account the morphology, safety, material and cost. The heaviest element was obtained and it exerted the greatest force at the time of carrying out a laboratory practice. The Taiyo brand double-acting cylinder found in the vertical bench of the Antonio Nariño University laboratory was used as a reference. For the development of the work, two software will be used: Excel version 2016, managing data and analysis for the design of the spring, Visual Basic, diagrams and data manipulation and the CAD software SolidWorks version 2018, the design, assembly and simulation of movement of pieces. The clamping system designed with a spring mechanism, found the cylinder advance force of 98.17 N and the recoil force of 82.47 N, taking into account the area of the cylinder and the pressure of the system being this of 2 bars, by The free-body diagram identifies the forces acting on the system and obtains the required force that the spring must generate, capable of counteracting the force produced by the cylinder advance. Based on measurements taken using a caliper and taking into account the specifications of the vertical bench and pneumatic elements, ergonomics, selection of construction elements, material, ease of assembly and disassembly, adaptation of the pneumatic elements, designed the fully modular quick coupling clamping system. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente proyecto se realizó con el fin de implementar los elementos fijos que se encuentran en los bancos del laboratorio de neumática de la Universidad Antonio Nariño, para utilizarlos de manera modular en el banco vertical que se encuentra en el laboratorio, se diseñó un sistema modular de acople rápido para los elementos neumáticos fijos que se encuentran disponibles en los bancos, se determinaron los parámetros, se diseñaron y elaboraron los planos del sistema teniendo en cuenta la morfología, seguridad, material y costo. Se tomó el elemento más pesado y que ejerce mayor fuerza al momento de realizar una práctica de laboratorio, se tuvo como referencia el cilindro de doble efecto marca Taiyo que se encuentra en el banco vertical del laboratorio de la Universidad Antonio Nariño. Para el desarrollo del trabajo se utilizaron dos software: Excel versión 2016, permitiendo administrar datos y cálculos para el diseño del resorte, Visual Basic, para diagramas y manipulación de datos y el software tipo CAD SolidWorks versión 2018, permitiendo el diseño, ensamblaje y simulación de movimiento de piezas. El sistema de sujeción se diseñó con un mecanismo de resorte, se halló la fuerza de avance del cilindro de 98,17 N y la fuerza de retroceso de 82,47 N, teniendo en cuenta el área del mismo y la presión del sistema siendo esta de 2 bar, por medio del diagrama de cuerpo libre se identificó las fuerzas que actúan en el sistema y se obtuvo la fuerza requerida que debe generar el resorte, capaz de contrarrestar la fuerza producida por el avance del cilindro. En base a las medidas tomadas utilizando un calibrador y teniendo en cuenta las especificaciones del banco vertical y de los elementos neumáticos, la ergonomía, la selección de elementos de construcción, el material, la facilidad para el montaje y desmontaje, adaptación de los elementos neumáticos, se diseñó el sistema de sujeción de acople rápido totalmente modular. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2223 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-02 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020JhonnyEdwardBarcenasBeltran.pdf | 3.87 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 497.73 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons