Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2280
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño del sistema de separación n situ de residuos sólidos para la institución educativo el prado en el municipio de puerto Boyacá-vereda calderón |
metadata.dc.creator: | Lozano Penagos, Lyda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodriguez Rueda, Vanessa |
Palabras clave : | separación in situ, disposición de residuos, reutilización. |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The research project consisted in the design of the in-situ separation system for solid waste for the El Prado Educational Institution in the Municipality of Puerto Boyacá-Vereda Calderón, due to the need to generate strategies for the inadequate separation and disposal of waste that is presents on the Educational campus. The development of this project began, through the collection of information, to know the population, with which the causes that lead the students to not dispose of the waste properly and the possible effects that would arise if the habits of consumption and disposal. From this, the current status and management that is carried out in the Educational Institution was determined and separation programs at the source, training, sensitization for all students of the different school grades, solid waste collection and reuse programs were established, for the educational establishment. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente proyecto consiste en el diseño del sistema de separación in situ de residuos sólidos para la Institución Educativa El Prado en el Municipio de Puerto Boyacá- Vereda Calderón. Debido a la necesidad de generar estrategias para la inadecuada separación y disposición de residuos por lo que se hace necesario formular estrategias al plantel Educativo. El desarrollo de este proyecto inicia, a través de la recolección de información, para diagnosticar las tasas de generación por parte de los estudiantes en el Colegio, esto con el fin de disponer adecuadamente los residuos sólidos, con la cual se establecería las causas que conllevan a los estudiantes para no disponer los residuos adecuadamente y los posibles efectos que surgirían si se continuara con los hábitos de consumo y disposición. A partir del análisis de información, se propone el diseño de un sistema de separación in situ de residuos sólidos, así como otras estrategias para establecer programas de separación en la fuente, capacitación, sensibilización en estudiantes de diferentes grados escolares, programas de recolección y reutilización de residuos sólidos, para el plantel educativo. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2280 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021LydaLozanoPenagos.pdf | 3.81 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizaciondeAutorespdf.pdf Restricted Access | 680.12 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons