Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2283
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis bibliográfico para la formulación de variables en la puesta en marcha de un sistema germicida de radiación UV-C para aplicación en productos post-cosecha |
metadata.dc.creator: | Camargo Cortes, Johanna Milena |
metadata.dc.contributor.advisor: | León Ávila, Iván Alejandro |
Palabras clave : | Radiación UV-C;Tiempo de exposición;Hongo fitopatógeno;Ecuaciones de búsqueda;Base de datos Scopus |
Descripción : | Propia |
Resumen : | In the present work, it was proposed to carry out a bibliographic review, to define design criteria, for a prototype of an automatic system for the control of phytopathogens in agricultural crops, using UV-C radiation. This research is an initiative together with the Faculty of Mechanical, Electronic and Biomedical Engineering (FIMEB), which will be in charge of the construction of the prototype, by means of lamps connected to a power system that allows generating radiation cycles on the crops of scheduled way. The variables to review for this investigation were: exposure time, radiation distance and radiation dose. To carry out this bibliographic review, a search was made in the Scopus database, carrying out a search of the information with the help of Boolean operators and operators of changes, which allowed to form search equations that were systematized until obtaining a system. Of more refined equations, to finally make an analysis of the information collected. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el presente trabajo se planteó realizar una revisión bibliográfica, que permita definir criterios de diseño, para un prototipo de sistema automático para control de fitopatógenos en cultivos agrícolas, utilizando radiación UV-C. Esta investigación es una iniciativa junto con la Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica (FIMEB), la cual se encargará de la construcción del prototipo, por medio de lámparas conectadas a un sistema de potencia que permita generar ciclos de radiación sobre los cultivos de manera programada. Las variables a revisar para esta investigación fueron: tiempo de exposición, distancia de radiación y dosis de radiación. Para realizar esta revisión bibliográfica se realizó una búsqueda en la base de datos Scopus, llevando a cabo un rastreo de la información con la ayuda de operadores booleanos y operadores de trocamientos, lo cual permitió formar ecuaciones de búsqueda que se fueron sistematizando hasta obtener un sistema de ecuaciones más refinadas, para finalmente hacer un análisis de la información recopilada. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2283 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-04 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020JohannaMilenaCamargoCortes.pdf | 2 MB | Visualizar/Abrir |
2020Autorizacióndeautores.pdf Restricted Access | 539.31 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.