Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2284
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de la Integridad Ecológica del Bioma de Páramo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Mediante el Análisis Espacial de los Valores Objeto de Conservación a Escala de Paisaje |
metadata.dc.creator: | Quesada Mendez, Isaac |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Vanegas, Andrés Felipe |
Palabras clave : | Cobertura, Atributo ecológico, Páramo, Reserva forestal, ripario, Arbustal. |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The evaluation of the ecological integrity from the páramo biome of the forest reserve protection Bosque Oriental de Bogotá was carried out, by calculating indicators of landscape metrics for the ecological attribution of the heterogeneity, spatial configuration and continuity, used as units for analysis and object value coarse filter conservation of natural plant covers, established for the years 2010 and 2015. It was established that the paramo biome is in a desirable state, but improvement of the management schemes is required to prevent some conservation objects from being maintained at high risk, specifically the dense grass of firm land notwooded, gallery and riparian forest and open shrubland and high dense shrubland. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se realizó la evaluación de la integridad ecológica del bioma de páramo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, mediante el cálculo indicadores de métricas del paisaje para los atributos ecológicos de heterogeneidad, configuración espacial y continuidad, usando como unidades de análisis y valor objeto de conservación de filtro grueso las coberturas vegetales naturales, establecida para los años 2010 y 2015. Se logro establece que el bioma de paramo se encuentra en estado deseable, pero se requiere mejora de los esquemas de manejo para evitar que algunos objetos de conservación se mantengan en alto riesgo, en específico, el herbazal denso de tierra firme no arbolado, bosque de galería y ripario, arbustal abierto y arbustal denso alto. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2284 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2021-01-28 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Sistemas de información geográfica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021IsaacQuesadaMendez.pdf | 2.34 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 905.1 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons