Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2294
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Aplicación web vial plus para la operación de peajes, módulos gestión de usuarios y configuración de estación |
metadata.dc.creator: | Matheus Zabala, Antonio Adolfo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Neme, Dianalin Romero, Iván |
Palabras clave : | Ingeniería de Software;Microservicios;Microfrontends;Scrumban |
Descripción : | Propia |
Resumen : | Web Vial is an existing platform for the control of collection and management of toll operations, which presents difficulties in all stages of its production process. This project takes a set of basic functionalities of the current system grouped into two modules in order to develop an alternative called "Web Vial Plus", presenting a solution as a tool that allows the restructuring of the application. The document presents the problems detected and the corresponding process that allows obtaining a software architecture based on microservices applying standards and patterns, supported by a project methodology according to the needs of the project and delivering the structures to the Thomas Instruments company, tools and guides that allow you to develop the application efficiently, oriented towards scalability, extensibility, reducing the time to launch functionalities, seeking an increase in quality compared to the current production cycle. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Web Vial es una plataforma existente para el control de recaudo y gestión de operación de peajes, la cual presenta dificultades en todas las etapas de su proceso de producción. El presente proyecto, toma un conjunto de funcionalidades básicas del actual sistema agrupadas en dos módulos con el fin de desarrollar una alternativa denominada ‘Web Vial Plus’, presentando una solución como herramienta que permita la restructuración de la aplicación. En el documento se presentan los problemas detectados y el correspondiente proceso que permita obtener una arquitectura de software basada en microservicios aplicando estándares y patrones, apoyado en una metodología de proyectos de acuerdo con las necesidades del proyecto y entregar a la empresa Thomas Instruments las estructuras, herramientas y guías que le permitan desarrollar la aplicación de forma eficiente, orientada a la escalabilidad, extensibilidad, reduciendo el tiempo de lanzamiento de funcionalidades buscando el aumento de calidad comparado con el actual ciclo de producción. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2294 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería de Sistemas |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-24 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ingeniería de software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AntonioAdolfoMatheusZabala.pdf | 3.35 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacionAutores.pdf Restricted Access | 620.92 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons