Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2343
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Implementación de un sistema de medición dinámica para la contabilización volumétrica de gas licuado del Petróleo - GLP. |
metadata.dc.creator: | Silva Rincon, Diego Alejandro Bohórquez Ordoñez, Edgar Arnulfo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodriguez Salas, Andrés David |
Palabras clave : | Coriolis;Estático;Dinámico;Medición de Hidrocarburos |
Descripción : | Propia |
Resumen : | In this research work, the implementation of a dynamic measurement system for the volumetric accounting of Liquefied Petroleum Gas LPG in the sales line of the Raw Materials and Products Unit of the Cartagena Refinery was carried out. To achieve the proposed objective, all operational information was initially collected on the line. Once this information was obtained, the Coriolis CMF-200 Micromotion dynamic meter was selected according to parameters such as, accuracy measurement, type of product, pipe diameter, among others. Once the meter was purchased, it was calibrated and installed. Including the wiring to power the equipment and other instruments required for its operation. Finally, the measures were registered on months of September to December 2019 in both systems (static meter and dynamic meter). Later, a comparison was made of the data, where significant discrepancies were detected between the measurements and lost earnings by the company, due to the use of static meter. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el presente trabajo de investigación se realizó la implementación de un sistema de medición dinámica, para la contabilización volumétrica de Gas Licuado del Petróleo GLP en la línea de ventas de la Unidad de Materias Primas y Productos de la Refinería de Cartagena. Para alcanzar el objetivo propuesto, inicialmente se recopiló toda la información operacional en la línea. Una vez obtenida esta información, se seleccionó el medidor dinámico Coriolis CMF-200 Micromotion de acuerdo a parámetros como la exactitud en la medición, tipo de producto a medir, diámetro de tubería, entre otros. Una vez adquirido el medidor, se realizó su calibración e instalación, incluyendo el cableado para energizar el equipo y demás instrumentos requeridos para su operación. Finalmente, se registraron mediciones en los meses de septiembre a diciembre de 2019 en ambos sistemas (estático y dinámico). Posteriormente, se realizó una comparación de los estos datos, donde se detectaron discrepancias significativas entre las mediciones y ganancias dejadas de percibir por la empresa, debido al uso del medidor estático. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2343 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-01 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_DiegoAlejandroSilvaRincon.pdf | 2.85 MB | Visualizar/Abrir |
2020_DiegoAlejandroSilvaRincon_Autorización_1.pdf Restricted Access | 675.48 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020_DiegoAlejandroSilvaRincon_Autorización_2.pdf Restricted Access | 211.57 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons