Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2366
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Banco de entrenamiento electroneumático para el área de automatización de la universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.creator: | Leal Jaimes, Gerson Daniel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Otero Hernández, Benjamín Carvajal Labastida, Ciro Antonio |
Palabras clave : | Electro neumática;Banco de pruebas;PLC;Actuadores;Presión |
Resumen : | The general objective of the project is to build an electropneumatic training bench and PLC that allows the strengthening of the installed capacity in equipment for the development of practices and learning environments in industrial automation at the Antonio Nariño University. In the construction of the electropneumatic bench, the support structure was developed, in relation to the functional aspect, the easy assembly, disassembly and the design of different test circuits and sequential electrical processes. These activities effectively develop real knowledge of electro pneumatics used in production processes in the country's industrial sector. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente proyecto desarrolla la construcción de un banco de entrenamiento electro neumático, se construye a partir de la selección de la metodología teniendo en cuenta criterios ergonómicos, funcionales, elementos y componentes accesibles y de bajo costo. El documento contiene de forma práctica, descriptiva y documental el proceso de construcción del entrenador de sistemas electroneumáticos desde su fase de alistamiento, selección de elementos y componentes, montaje o ensamblaje de circuitos hasta su puesta en marcha para simular los circuitos más utilizados en la industria. Así mismo, se proponen ejercicios prácticos como guías de laboratorio para la puesta en marcha del banco de pruebas, lo cual permite ampliar la capacidad instalada para el desarrollo de las prácticas y los ambientes de aprendizaje en automatización industrial en la Universidad Antonio Nariño. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2366 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-05 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_GersonLeal | 2.8 MB | Visualizar/Abrir |
2020_GersonLeal_Autorización Restricted Access | 622.56 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons