Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2545
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de manual de procedimientos y funciones y mejora del proceso de siembra para Produplant Duitama |
metadata.dc.creator: | Garzón Gómez, Yiseth Constanza Hernández González, Leslie Valentina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alarcón Pérez, Oscar Alberto |
Palabras clave : | Manual de funciones;manual de procedimientos;mapa de procesos;caracterizaciones;Mejora de procesos |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This project has been developed in order to offer the PRODUPLANT DUITAMA company, the design of procedures and functions manuals and improvement of the sowing procedure, allowing the systematization, control and organization in the administrative and operational management of the company, identifying each of the processes, procedures and activities that are developed throughout the entire production process. For the information gathering, diagnostic tools were used, such as: interviews, observation and field work for the identification and analysis of the current state of the company, later by means of a diagnostic matrix, the organization of the functions resulted. Based on this, an organization chart was proposed and later the processes and procedures were defined that were consolidated in the process map from which the missionary processes were characterized, together with the strategic steering process found in said map. Based on the established processes and procedures, activities are organized and functions are assigned in the organization. Finally, with the approval of the management, detailed information on the sowing procedure was accessed to generate an improvement proposal, focused on the sowing machine, carrying out an evaluation of the possible alternatives in the market, selecting as the option more viable the existing machine in the company together with the improvement based on a basic automation, through the generation of a prototype and from this a simulation of how the proposal would be implemented and finally its economic feasibility. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto se ha elaborado con el propósito de brindar a la empresa PRODUPLANT DUITAMA, el diseño de los manuales de procedimientos y funciones y mejora del procedimiento de siembra, permitiendo la sistematización, control y organización en el manejo administrativo y operativo de la empresa, identificando cada uno de los procesos, procedimientos y actividades que se ejecutan durante todo el proceso. Para la obtención de toda la información se emplearon herramientas de diagnóstico, como lo fueron: entrevistas, observación y trabajo de campo para la identificación y análisis del estado actual de la empresa, luego por medio de una matriz diagnóstica dio como resultado la organización de las funciones, a partir de ello se propuso un organigrama y posteriormente se definieron los procesos y procedimientos que fueron consolidados en el mapa de procesos a partir del cual se caracterizaron los procesos misionales, junto con el proceso de direccionamiento estratégico. Con base en los procesos y procedimientos identificados y analizados, se organizan y crean las actividades, donde se realiza la asignación de funciones. Por último, con el consentimiento de la gerencia se accedió a la información detallada del procedimiento de siembra donde por medio de una propuesta de mejora, enfocada en la máquina de siembra, se realiza una evaluación de las posibles alternativas existentes en el mercado, seleccionando como la opción más viable la maquina existente en la empresa junto con la mejora para el procedimiento de siembra, de manera que se propone un prototipo y partir de esto una simulación de cómo quedaría implementada la propuesta y por ultimo su factibilidad económica. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2545 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-26 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Yiseth Constanza Garzón Gómez .pdf | 4.9 MB | Visualizar/Abrir |
2020Acta.pdf Restricted Access | 1.23 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020Formato de Autorización.pdf Restricted Access | 688.9 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020Formato de Autorización.pdf Restricted Access | 721.77 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons