Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2552
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Mejora de métodos y determinación de tiempos estándar de producción en la empresa minas el diamante enfocados en arranque y transporte |
metadata.dc.creator: | Pérez Naranjo, Yair Enrique |
metadata.dc.contributor.advisor: | Trujillo Manrique, Jaime |
Palabras clave : | Productividad;Tiempos;Minería;Movimientos;Métodos |
Descripción : | Propia |
Resumen : | During this research, it is sought to achieve the improvement of methods and determination of standard production times in the company Minas el diamante focused on transportation and startup, whose company is characterized by the extraction and sale of coal located in the village of Socha, old municipality of socha Boyacá. This study was developed by means of a methodology which was characterized by being complemented by three phases in which interviews, flow diagrams, calculation of the number of observations, taking samples, were carried out, the phases used were characterization, times and movements and by last implementation. The results show that there is lack of coordination of activities and errors in the planning of the start-up process. The elements of the process can be improved by eliminating changes from the process and correcting inefficient movements detected in the operation. This project concludes that the improvement of the start-up method allows correcting and optimizing times in the general operation and directly affects the transportation process; this direct relationship is studied and broken down in the document allowing defining guidelines for the company |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Durante la presente investigación se busca lograr realizar la mejora de métodos y determinación de tiempos estándar de producción en la empresa Minas el diamante enfocados en transporte y arranque, cuya empresa se caracteriza por la extracción y venta de carbón ubicada en la vereda Socha viejo municipio de socha Boyacá. Este estudio se desarrolló mediante una metodología la cual se caracterizó por complementarse mediante tres fases en las cuales se realizaron entrevistas, diagramas de flujo, cálculo de número de observaciones, toma de muestras, las fases utilizadas fueron la de caracterización, tiempos y movimientos y por último la implementación. Los resultados muestran que existe descoordinación de actividades y errores en la planificación de proceso de arranque, los elementos del proceso pueden ser mejorados eliminando mudas del proceso y corrigiendo movimientos ineficientes detectados en la operación. Este proyecto concluye que la mejora del método de arranque permite corregir y optimizar tiempos en la operación general y afecta directamente el proceso de transporte, esta relación directa es estudiada y desglosada en el documento permitiendo definir orientaciones para la empresa. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2552 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-26 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020Yair Enrique Pérez Naranjo.pdf | 3.97 MB | Visualizar/Abrir |
2020Formato de Autorización.pdf Restricted Access | 1.41 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020Acta.pdf Restricted Access | 1.08 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons