Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2567
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño e implementación de un prototipo de accesorio sensorial por ultrasonido para bastones guía |
metadata.dc.creator: | Verano Tellez, Yilmer Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hernandez, Wilson Andres |
Palabras clave : | ultrasonido;módulo sensorial;algoritmo;bastón blanco;Buzzer |
Descripción : | Propia |
Resumen : | According to data from the World Health Organization (WHO), there are approximately 314 million people with visual impairment and at the national level, according to data registered by the INCI's social observatory, there are 1,143,992 cases of people with some degree of visual impairment, a total of 43.5% of the country's disabled. Currently, modules have been developed for the location of obstacles, which help people who suffer from blindness to move around, but at a cost of approximately 320 Euros. Therefore, as a general objective of this work, the construction of a prototype of an intelligent accessory for blind people with qualities such as lightness, low cost and easy handling was proposed. Within the work, the construction of the prototype was designed by means of modeling so that it could be used as an accessory. This prototype fulfills specific functions such as alerting the blind person through sounds when there are elements or obstacles in a linear way to the body that could possibly generate an injury by not being avoided. The sensory module has an ultrasound system composed of three HC-SR04 sensors, which will be connected through a development card called Raspberry Pi Zero, programmed with an algorithm based on the formulas of the time of flight principle, which has been previously designed. The card is in charge of interpreting data, performing calculations and executing alarms by means of a buzzer and an engine to be perceived by the operator. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Según datos de la organización mundial de la salud (OMS), hay aproximadamente 314 millones de personas con discapacidad visual y a nivel nacional según datos registrados por el observatorio social del INCI existen 1.143.992 casos de personas con algún grado de discapacidad visual, un total del 43,5 % de los discapacitados del país. Actualmente se han desarrollado módulos para la localización de obstáculos, los cuales ayudan a el desplazamiento de personas que padecen ceguera, pero con un costo de aproximadamente 320 Euros. Por eso como objetivo general de este trabajo se propuso la construcción de un prototipo de accesorio inteligente para personas invidentes con cualidades como lo son ligero, con bajo costo y fácil de manipular. Dentro del trabajo se diseñó por medios de modelado la construcción del prototipo de modo que sirviera de accesorio. Este prototipo cumple con funciones específicas como la de alertar a través de sonidos a la persona invidente cuando hay elementos u obstáculos de forma lineal al cuerpo que posiblemente puedan generar una lesión al no ser evadidos. El módulo sensorial cuenta con un sistema de ultrasonido compuesto de tres sensores HC-SR04, los cuales se conectarán por medio de una tarjeta de desarrollo denominada Raspberry Pi Zero, programada con un algoritmo basado en las fórmulas del principio tiempo de vuelo, que previamente ha sido diseñado. La tarjeta se encarga de interpretar los datos, realizar cálculos y ejecutar las alarmas por medio de un buzzer y un motor para ser percibidas por el operario. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2567 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-08 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020YilmerEduardoVeranoTellez.pdf | 4.31 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 1 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons