Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2590
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Pequeña subestación de distribución que brinde a la universidad una herramienta para sus prácticas educativas. |
metadata.dc.creator: | Guerrero Alemán, Publio Andrés Caballero Barragán, Cristian Yesid |
metadata.dc.contributor.advisor: | Murcia Pacheco, Juan Manuel |
Palabras clave : | Subestación;transformadores;diseños;simulación;prácticas |
Resumen : | This project is focused and executed for the fulfillment as a general objective of the design of the general content of a basic substation, with its respective transformer and components, this project will allow university students to have a tool for their educational practices. The characteristics of this project are based on and supported by the design and theoretical bases of the substation, to then have its execution and operation. For the design of this substation the following steps are carried out, counting on three levels: A post of 4 meters will be sunk which will be buried with a depth of 1 meter being the 3 meters left for the installation of the transformer and its equipment. On the first level, a 2-meter metal crosshead will be installed in which the circuit breakers that are used to energize and de-energize the transformer will be installed. Under this crosshead, another crosspiece of equal diameter will be mounted for the installation of the 3 DPS (overvoltage devices) lightning rods that are responsible for protecting the transformer. The 25 kva, three-phase transformer will be installed on the third and last level. The Transformer, lightning rods and short circuits will be connected by 2/0 aluminum cable. This substation will have its earthing system and connected to the equipment of said system, this will not be energized to avoid risks and accidents, this will be used for simulation purposes. It will be delivered with an insulated pole to open and energize the substation. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto se encuentra enfocado y ejecutado para el cumplimiento como objetivo general el diseño del contenido general de una subestación básica,con su respectivo transformador y componentes,que permita a los estudiantes de la universidad contar con una herramienta para sus prácticas educativas. Las características de este proyecto esta fundamentadas y apoyadas en el diseño y bases teóricas de la subestación, para seguidamente contar con su ejecución y funcionamiento. Para el diseño de esta subestación se llevaron a cabo los siguientes pasos contando con tres niveles: Se hincará un poste de 4 metros el cual estará enterrado con una profundidad de 1 metro quedando los 3 metros sobrantes para la instalación del transformador y sus equipos. En el primer nivel se instalará una cruceta metálica de 2 metros en la cual se instalarán las cajas cortacircuitos que sirven para la energización y des energización del transformador. Bajo dicha cruceta se montará otra cruceta de igual diámetro para la instalación de los 3 DPS (dispositivos para sobretensión) pararrayos que son los encargados de proteger el transformador. En el tercer y último nivel se instalará el transformador de 25 kva, trifásico. El Transformador, los pararrayos y las cajas corta circuitos estarán conectados mediante cable de aluminio 2/0. Esta subestación contará con su sistema de puesta a tierra y conexionado a los equipos de dicho sistema, no se energizará para evitar riesgos y accidentes se utilizará con fines de simulación. Será entregada con una pértiga aislada para realizar apertura y des energización de la subestación. Cabe señalar que cuenta con su seguridad bajo las normas RETIE y se ejecuta con metodología Scrum, para definir tareas a cumplir por tiempos y realización de pruebas de las mismas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2590 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bucaramanga |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-06 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_PublioAndresGuerrero | 2.72 MB | Visualizar/Abrir |
2020_PublioAndresGuerrero_Autorización Restricted Access | 1.21 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons