Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2597
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estudio de prefactibilidad para la empresa Provegcol, en el aprovechamiento de residuos de naranja para la producción de pulverizado de cascara de naranja. |
metadata.dc.creator: | Parra Rojas, Jeisson Estiven |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mendoza, Diego |
Palabras clave : | Estudio de prefactibilidad;Aprovechamiento |
Resumen : | The objective of this undergraduate project is to carry out a prefeasibility study for the production of orange peel spray from the waste generated in the extraction of orange juice at the company Provegcol SAS located in the capital of Colombia. This study was carried out by means of the quantitative methodology, the type of study is of the descriptive type, from this, information was collected through surveys of the final consumer and the distributors of the product, from the data collected a statistical process was carried out, the results of which are interpreted, analyzed and parameterized the variables and processing; Based on this information, we proceeded to define the feasibility of launching the implementation of the orange peel spraying area at Provegcol SAS. For the industrialization of the orange peel spray, it was necessary to design the plant distribution together with the requirement for machinery that will improve the production of the spray, mitigating the environmental impact generated by the company, reducing a large percentage of solid waste disposed of in landfills. The prefeasibility study allowed us to evaluate and analyze with some approximation the feasibility of executing the project by producing orange peel spray whose consumption provides health benefits, as happens with orange juice, the highest concentration of vitamins are found in the peel Taking into account investment, cost and other issues, this study is made up of a Market Study, a Technical Study, an Environmental Study, an Organizational Study, an Administrative Study, a Legal Study and a Financial Study. Key words: Prefeasibility study, Organic solid waste, use, orange peel. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El objetivo del presente trabajo de grado se orienta en realizar un estudio de prefactibilidad para la producción de pulverizado de cáscara de naranja a partir de los residuos generados en la extracción de zumo de naranja en la empresa Provegcol SAS ubicados en la capital de Colombia. El estudio se adelantó por medio de la metodología cuantitativa y su tipo de estudio es descriptivo, a partir de ello, se recolecta información por medio de encuestas dirigidas al consumidor final así como a los distribuidores del producto, a partir de los datos recolectados se realizó un proceso estadístico, cuyos resultados son interpretados, analizados y parametrizados las variables y procesamientos; con base en esta información se procedió a definir la viabilidad de colocar en marcha la implementación del área de pulverizado de cáscara de naranja en la empresa Provegcol SAS. Para la industrialización del pulverizado de cáscara de naranja fue necesario diseñar la distribución de planta junto con el requerimiento de maquinaria que permitirá mejorar la producción del pulverizado mitigando el impacto ambiental generado por la empresa, disminuyendo un gran porcentaje de residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios. El estudio de prefactibilidad permitió evaluar y analizar con cierta aproximación la viabilidad de ejecución del proyecto al producir pulverizado de cáscara de naranja cuyo consumo proporciona beneficios para la salud, como sucede con el zumo de naranja, la mayor concentración de vitaminas se encuentran en la cáscara, teniendo presente los temas de inversión, costos y otros, el estudio de prefactibilidad está conformado por Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Ambiental, Estudio Organizacional, Estudio Administrativo, Estudio Legal y Estudio Financiero. Palabras clave: Estudio de prefactibilidad, Residuos sólidos orgánicos, aprovechamiento. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2597 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-07-17 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020JeissonEstivenParraRojas.pdf | 4.85 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 206.74 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons