Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2622
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ISO 45001 para el multicentro La Plazuela H.P. en la ciudad de Cartagena |
metadata.dc.creator: | Fuentes Jimenez Andrea Cecilia, Bustos Laborde Gissel Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alvarez Rodriguez Hernando Javier, Ugarriza Diaz Rafael |
Palabras clave : | SGSST;Diagnostico;ISO;PHVA;Análisis |
Resumen : | The subject of this investigation is a Diagnosis of compliance with ISO 45001: 2018, carried out at the company Multicentro la Plazuela PH, in the city of Cartagena de Indias. It is descriptive cross-sectional research, since it is done with the intention of analyzing the behavior of occupational health and safety variables at a given time. it is done under the premise of complementarity from a multimodal perspective or mixed approach, with a qualitative component of the research it will be represented by the theoretical development of the research and from the quantitative conception, it is organized on the basis of operationalization processes that allow to decompose the whole in its parts and integrate these to achieve the whole, under this approach, data collection and analysis is used to answer research questions through the frequent use of statistics in order to accurately establish patterns of behavior of the object of study. The population is made up of the company MULTICENTRO LA PLAZUELA PH., In the city of Cartagena, the entire population was taken. The collection of information was done using primary and secondary sources. The primary coordinator was the occupational health and safety coordinator of the company under study, the collection of this information was made through a checklist and direct observation, which were built taking into account the variables established in the specific objectives. In order for the collected data to have any meaning within the present investigation, it was necessary to introduce a set of operations in the analysis and processing phase of these in order to organize them and try to provide answers to the objectives set out in the study, in a Firstly, the results obtained from the description of the characteristics of the company in which a descriptive study was applied as a research technique. In the second phase, the current state of the occupational health and safety system was determined, for which the statistical analysis was used as a technique that allowed identifying the level of implementation of the criteria of the ISO 45001: 2018 standard; and in the third phase the SGSST improvement process carried out by the company MULTICENTRO LA PLAZUELA PH was analyzed, here a qualitative descriptive analysis was used as a technique. It was established that it is a competitive organization recognized in the market of the shopping centers of the city of Cartagena, with a well-defined strategic profile and a clear organizational structure, with an SGSST implemented at 80%, which it maintains from the continuous improvement based on the PHVA cycle AS a logical and phased process. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El tema de la presente investigación es un diagnóstico de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018, realizado en la empresa Multicentro la Plazuela PH, de la ciudad de Cartagena de Indias. Es investigación de tipo descriptivo de corte transversal, ya que se hace con la intención de analizar el comportamiento de las variables de seguridad y salud en el trabajo en un momento determinado. se hace bajo la premisa de la complementariedad desde una perspectiva multimodal o enfoque mixto, con un componente cualitativo de la investigación estará representado por el desarrollo teórico de la investigación y desde la concepción cuantitativa, se organiza sobre la base de procesos de operacionalización que permiten descomponer el todo en sus partes e integrar éstas para lograr el todo, bajo este enfoque, se utiliza la recolección y el análisis de datos para responder las preguntas de la investigación mediante el uso frecuente de la estadística con el fin de poder establecer con exactitud los patrones de comportamiento del objeto de estudio. La población está compuesta por la empresa MULTICENTRO LA PLAZUELA PH., en la ciudad de Cartagena, se tomó la población completa. La recolección de información se hizo utilizando fuentes primarias y secundarias. Como fuentes primarias se tomó el coordinador de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa en estudio, la recolección de esta información se hizo a través de una lista de chequeo y observación directa, los cuales se construyeron teniendo en cuenta las variables establecidas en los objetivos específicos. Para que los datos recolectados tuvieran algún significado dentro de la presente investigación, se hizo necesario introducir un conjunto de operaciones en la fase de análisis y procesamiento de estos con el propósito de organizarlos e intentar dar respuestas a los objetivos planteados en el estudio, en un primer momento los resultados obtenidos de la descripción de las características de la empresa en el cual se aplicó como técnica de investigación un estudio descriptivo. En la segunda fase se determinó el estado actual del sistema de seguridad y salud en el trabajo, para ello se utilizó como técnica el análisis estadístico que permitió identificar el nivel de implementación de los criterios de la norma ISO 45001:2018; y en la tercera fase se analizó el proceso de mejoramiento del SGSST que realiza la empresa MULTICENTRO LA PLAZUELA PH, aquí se utilizó como técnica un análisis descriptivo de tipo cualitativo. Se logró establecer que es una organización competitiva reconocida en el mercado de los centros comerciales de la ciudad de Cartagena, con un perfil estratégico bien definido y una estructura organizacional clara, con un SGSST implementado en un 80%, el cual mantiene a partir de la mejora continua basada en el ciclo PHVA COMO un proceso lógico y por etapas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2622 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-10 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_AndreaCeciliaFuentesJimenez.pdf | 611.62 kB | Visualizar/Abrir |
2020_Autorización.pdf Restricted Access | 1.23 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons