Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2624
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa ideal Soport |
metadata.dc.creator: | López Romero, Edison Yilbey |
metadata.dc.contributor.advisor: | Álvarez, Javier |
Palabras clave : | norma técnica colombiana ISO 9001:2015 representa la última versión de la ISO 9001 que fundamenta los Sistemas de Gestión Documental de la Calidad y sus requisitos de diseño y aplicación. Esta cuarta actualización fue ratificada por el Consejo Directivo el 23 de septiembre de 2015, su esencia se basa en la gestión del riesgo y el enfoque basado en riesgos de los sistemas de gestión;Enfoque al cliente: Incremento del valor para el cliente, de la satisfacción, fidelización, repetición del negocio, reputación de la organización.;liderazgo:Ayuda a la gestión de las personas, estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr objetivos.;Gestion de las relaciones: Las partes interesadas influyen en el desempeño de una organización. Es más probable lograr el éxito sostenido cuando una organización gestiona las relaciones con sus partes.;Mejora: Establece pautas para el mejoramiento continuo del Sistema de gestión de la Calidad. |
Resumen : | This project is due to the search for a solution to the problems and adverse situations that the company experiences, such as late payments, orders delivered late, quotations and order orders that are attended slowly, personnel with low technical training and the job, among other situations. The design proposal of a quality management system is equivalent to a viable option for the company from the management perspective, it was developed in the following stages: diagnosis, where they were identified through the SWOT analysis and the SWOT matrix characteristics of the company that can be taken advantage of and others that should definitely be eliminated from management. Also through the application of a survey with closed questions that assesses the percentage of compliance with the pillars of ISO 9001: 2015, according to the scale of If it complies, It partially complies and it does NOT comply. Then we proceeded to design the company's macroprocess, characterization of the main and support processes, in addition to the risk assessment of these, to land the documentation of the company's manuals. Finally, the internal audit plan and the considerations in the conclusions and recommendations are presented. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente proyecto obedece a la búsqueda de una solución a los problemas y situaciones adversas que la empresa experimenta como lo son los pagos atrasados, pedidos entregados de manera retardada, cotización y ordenes de pedido que son atendidas de manera lenta, personal con baja capacitación técnica y del puesto de trabajo, entre otras situaciones más. La propuesta de diseño de un sistema de gestión de la calidad equivale a una opción viable para la empresa desde la perspectiva de la gerencia, la misma se desarrolló en las siguientes etapas: diagnostico, donde se identificaron a través del análisis FODA y la matriz DOFA características de la empresa que pueden ser aprovechadas y otras que definitivamente deben eliminarse de la gestión. También a través de la aplicación de una encuesta con preguntas cerradas que evalúa el porcentaje de cumplimiento de los pilares de la ISO 9001: 2015, de acuerdo con la escala de Si cumple, Cumple parcialmente y NO cumple. Luego se procedió a diseñar macroproceso de la empresa, caracterización de los procesos principales y los de soporte, además de la valoración de riesgos de estos, para aterrizar la documentación de los manuales de la empresa. Finalmente se presenta el plan de auditoría interna y las consideraciones en las conclusiones y recomendaciones. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2624 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-23 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_EdisonYilbeyLopezRomero.pdf | 1.88 MB | Visualizar/Abrir |
2020_EdisonYilbeyLopezRomero_Autorización.pdf Restricted Access | 574.44 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.