Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2818
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Las Reformas tributarias y su influencia en las importaciones y exportaciones en Colombia(1982-2014) |
metadata.dc.creator: | Fajardo Cadena, Julieth Tatiana Romero Diaz, Rosa Angélica |
metadata.dc.contributor.advisor: | Avila Alvarez, Jaime Enrique Maldonado Veloza, Fabio Enrique |
Palabras clave : | Reformas (leyes);Exportaciones;Importaciones;Balanza comercial;Política Fiscal;Deficit |
Resumen : | The purpose of this work was to make known the influence of the tax reforms, determining the incentives created in each reform and how they influenced the economy, imports and exports of Colombia, thus considering the hypothesis that is fulfilled since that the incentives created within the laws in the tax reforms for the promotion of imports and exports in Colombia were not efficient, in the period of 1982-2014, this is reflected during the work evidencing a depreciation of exports from Colombia this due that the administrations of these periods focused on increasing taxes and not on redistributing resources correctly, and thus created an uncertainty for investment. The purpose of this work is to generate criteria analyzing various factors that are reflected in new reforms to boost imports and exports in Colombia more efficiently. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El propósito de este trabajo tuvo como objetivo dar a conocer la influencia de las reformas tributarias, determinando los incentivos creados en cada reforma y como influyeron en la economía, en las importaciones y exportaciones de Colombia, de esta manera considerando la hipótesis planteada se cumple puesto que no fueron eficientes los incentivos creados dentro de las leyes en las reformas tributarias para el fomento de las importaciones y exportaciones en Colombia, en el periodo de 1982-2014, esto se ve reflejado durante el trabajo evidenciando una depreciación de exportaciones de Colombia,esto debido a que las administraciones de estos periodos se enfocaron en aumentar los tributos y no en redistribuir de manera correcta los recursos y de esta manera se creó una incertidumbre para la inversión. El fin de este trabajo es generar criterios analizando varios factores que se plasmen en nuevas reformas para el impulso de las importaciones y exportaciones en Colombia de manera mas eficiente. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2818 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-18 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020JuliethTatianaFajardoCadena.pdf | 2.03 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 139.49 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons