Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2912
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta para la actualización de la Agenda Ambiental Municipal, de acuerdo a las consideraciones del SIGAM para el municipio de Tausa Cundinamarca |
metadata.dc.creator: | Ortiz Sierra, Maria Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Rojas, Giovanni |
Palabras clave : | Lineamientos, Actualización, Ambiente, Municipio, Componentes, Gestión |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The objective of the work is to propose structural guidelines for the updating of the Municipal Environmental Agenda, of the municipality of Tausa Cundinamarca, where through an evaluation of the current Municipal Environmental Agenda, the lack of the document in terms of the information provided is determined, from there is then a starting point in the strengthening of such information. In the elaboration of the environmental profile, the municipality is disclosed from a general context, an identification of environmental components, their status, their management and in the environmental impacts in water sources, soils and in the air, product of human, mining and agricultural activity. It contains an assessment of the environmental management capacity in the municipality indicating that the municipality has a medium management capacity, which helps to direct the municipality for the management, care and preservation of its resources. Finally, proposals for updating the Environmental Agenda are envisaged in a logical and sequential manner. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El objetivo del trabajo consiste en proponer lineamientos estructurales para la actualización de la Agenda Ambiental Municipal, del municipio de Tausa Cundinamarca, donde por medio de una evaluación de la Agenda Ambiental Municipal vigente, se determinan las falencias que posee el documento en cuanto a la información brindada, de allí se cuenta entonces con punto de partida en el fortalecimiento de dicha información. En la elaboración del perfil ambiental se da a conocer el municipio desde un contexto general, una identificación de componentes ambientales, su estado, su manejo y en los impactos ambientales en fuentes hídricas, suelos y en el aire, producto de la actividad humana, minera y agropecuaria. Contiene una evaluación de la capacidad de gestión ambiental en el municipio que indica que el municipio tiene una capacidad de gestión mediana, lo cual ayuda a encaminar al municipio en pro del manejo, cuidado y preservación de sus recursos. Finalmente, se contemplan las propuestas para la actualización de la Agenda Ambiental de manera lógica y secuencial. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2912 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-17 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020MariaFernandaOrtizSierra.pdf | 4.22 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 780.92 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons