Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2964
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Charry Daza, Maria Camila | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T22:42:31Z | - |
dc.date.available | 2021-03-09T22:42:31Z | - |
dc.date.created | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2964 | - |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | The environmental system of the municipality of Garzón and its surroundings is at risk both in environmental contamination and in the loss of important factors of the natural resources of this area; Since there is a pressing need in the environmental sector due to the loss of floral species and the mitigation of the native fauna of this area, Fundación Natura affirms the following: One of the ecosystems most impacted by anthropic actions and environmental change, such as the Tropical Dry Forest, which, only 8% remains, that is, 720 thousand hectares of the 9 million that existed and 65% of the lands that have been deforested show desertification. (Fundación Natura, 2018) One of the main deficiencies is the loss of dry forests and epiphytic plants which belong to this area, this without taking into account the contamination of natural resources that occur in this area, taking into account the problems generated by the construction of the Quimbo dam. For this reason, a proposal was made for an Architectural Modality Project, which is a Botanical Garden, as a graphic solution to the existing environmental problem. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Otro | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El sistema ambiental del municipio de Garzón y sus alrededores se encuentra en condiciones de riesgo tanto en la contaminación ambiental como en la perdida de factores importantes de los recursos naturales de esta zona; pues existe una necesidad apremiante en el sector ambiental por la pérdida de especies florales y la mitigación de la fauna oriunda de esta área, La Fundación Natura afirma lo siguiente: Uno de los ecosistemas más impactados por acciones antrópicas y de cambio ambiental como lo es el Bosque Seco Tropical, el cual, queda solo el 8%, es decir 720 mil hectáreas de los 9 millones que existían y el 65% de las tierras que han sido deforestadas presentan desertificación. (Fundación Natura , 2018) Una de las principales deficiencias son la perdida de bosques secos y las plantas epifitas los cuales pertenecen a esta zona, esto sin tener en cuenta la contaminación de los recursos naturales que se presentan en esta área, teniendo en cuenta la problemática generada por la construcción de la represa del Quimbo. Por tal razón, se realizó la propuesta de un Proyecto de Modalidad Arquitectónico, el cual es un Jardín Botánico, como solución grafica a la problemática ambiental existente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Contaminación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Desertificación | es_ES |
dc.subject | Fitotectura | es_ES |
dc.subject | Historiografía. | es_ES |
dc.title | Jardín botánico Cañaguante; restauración el Quimbo | es_ES |
dc.publisher.program | Arquitectura | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Environmental Pollution | es_ES |
dc.subject.keyword | Desertification | es_ES |
dc.subject.keyword | Phytotecture | es_ES |
dc.subject.keyword | Historiography. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Dussán, M. (2017). EL QUIMBO Extractivismo, Despojo, Ecocidio y Resistencia. Bogotá: ASOQUIMBO. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Fundación Natura . (05 de 06 de 2018). Fundación Natura Colombia . Obtenido de https://natura.org.co/con-exito-termina-plan-piloto-de-restauracion-de-bosque-seco-tropical-en-el-huila/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | PESQUISA Javeriana. (12 de 12 de 2018). Obtenido de https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/hidroelectricas-energia-amigable-con-el-medio-ambiente/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Pizano , C., Gonzales , R., García , H., Isaacs , P., Gonzáles , M., Piñeros , P., & Ramiréz , W. (2014). Instituto de Investigación de Recursos Biologicos Alexander Vol Humboldt. Obtenido de http://www.humboldt.org.co/en/research/projects/developing-projects/item/158-bosques-secos-tropicales-en-colombia | es_ES |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 1075310039 | es_ES |
dc.publisher.campus | Neiva Buganviles | - |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020MariaCamilaCharryDaza.pdf | 11.83 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 508.13 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons