Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2986
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos para la ciudad de Neiva - Huila |
metadata.dc.creator: | Prieto Rivas, María Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gil Otaiza, María Xiomara |
Palabras clave : | Residuo Sólido;Contaminación;Aprovechamiento;Medio Ambiente;Economía Circular |
Descripción : | Propia |
Resumen : | In the municipality of Neiva - Huila there is an environmental problem related to the inadequate management of solid waste, specifically, usable inorganic solid waste; explaining that the main cause arises, due to lack of compliance with the regulations of Municipal Decree 0322 of 2019 and the actions derived from the Comprehensive Solid Waste Management Plan PGIRS; Therefore, the design of a Station for Classification and Use of Solid Waste was carried out, in accordance with those established in Decree 596 of 2016. It is presented as a feasible project that proposes a significant improvement to the use of inorganic solid waste, providing added value through technical and industrial processes that are framed in the precepts of the Circular Economy, also as a partial solution to the ecological pollution generated by the dumping of solid waste in public areas and areas of environmental interest. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el municipio de Neiva – Huila existe una problemática ambiental relacionada con la gestión inadecuada de los residuos sólidos en específico, los residuos sólidos inorgánicos aprovechables; explicándole que la causa principal surge, por falta de cumplimiento en cuanto a la normatividad del Decreto Municipal 0322 del 2019 y las acciones desprendidas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS; Por ende, se realizó el diseño de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos, conforme a lo establecido en el Decreto 596 de 2016. Se presenta como un proyecto factible que propone una mejora significativa al aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos brindándoles un valor agregado por medio, de los procesos técnicos e industriales que se enmarcan en los preceptos de la Economía Circular, asimismo, como una solución parcial a la contaminación ecológica generada por el vertimiento de los residuos sólidos en áreas públicas y zonas de interés ambiental. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2986 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-27 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_MaríaFernandaPrietoRivas | 5.92 MB | Visualizar/Abrir |
2020_MaríaFernandaPrietoRivasAutorización Restricted Access | 662.79 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020MariaFernandaPrieto_Acta.pdf Restricted Access | 617.62 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons