Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 85
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2021-11-12 | Identification of motor imagery tasks using power-based connectivity descriptors from EEG signals | Guerrero Méndez, Cristian David |
2022-01-27 | Desarrollo de un clasificador basado en redes neuronales para la detección de escoliosis en imagen RX de columna. | Martinez Ojeda, Gonzalo Enrique |
2021-11-25 | Implementación de un sistema con inteligencia computacional para identificar dificultad respiratoria a partir del procesamiento digital de señales de voz | Fernández Velasco, Sara Isabel; Ramos Casanova, Karen Andrea |
2022-01-27 | Clasificación morfológica de eritrocitos en imágenes digitales de frotis de sangre periférica mediante deep learning | Mena Quintero, María Camila |
2021-11-26 | Desarrollo de una herramienta computacional para la evaluación de la calidad de voz con base en la escala GRBAS | Ruano Bolaños, Jesús Andrés; Alegría Cardona, Cristian David |
2021-11-26 | Sistema de realidad virtual para el entrenamiento interactivo de dotación e infraestructura del servicio UCI adultos para el personal en ingeniería clínica | Realpe Molano, Santiago; Velasquez Ruano, David Guillermo |
2021-11-25 | Plataforma de rehabilitación para lesión del manguito rotador basado en juegos serios utilizando un sistema de captura de movimiento | Becerra Serna, Angie Camila; Revelo Camacho, Camila Andrea |
2021-11-29 | Interface humano-máquina para la restauración del sentido de lateralidad en niños con parálisis cerebral espástica | Ortega Ordoñez, Heyder Danilo |
2021-11-27 | Desarrollo de video juego en Unity 2D para el apoyo de la estimulación de la conciencia fonológica en niños de 4 a 6 años de edad | Ruano Rosero, Lady Sophia; Gómez Barahona, Jairo Alejandro |
2022-01-27 | Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma como ayuda pedagógica para evaluación foniátrica perceptual | Narváez Lasso, Mario Alejandro |
2021-06-09 | Estudio de la influencia que tiene la molienda mecánica a altas energías en la morfología y la formación de fases en polvos de hueso de cerdo con el propósito de obtener hidroxiapatita sin fases espurias | Bonilla Rincón, Laisha Brigiht |
2021-06-01 | Propuesta de implementación de seguridad y protección de datos de pacientes en la telemonitorización de la marcha mediante IoT | López Díaz, David Alexander |
2021-06-08 | Simulación y análisis del comportamiento de microburbujas empleadas como ecopotenciadores en la sangre | Lasso Ramírez, Diego Fernando |
2021-06-08 | Desarrollo de un prototipo de corsé personalizado para el tratamiento de escoliosis idiopática en forma de “s” | Bilbao Suárez, Kathleen Jyseth |
2021-06-04 | Implementación de un sistema basado en sensores inerciales para la caracterización biomecánica de la marcha normal y de pacientes con amputación del miembro inferior | Molina Acevedo, Julian Stevens |
2021-05-08 | Construcción de un modelo musculo-esquelético desarrollado en opensim para la parametrización cinemática de la marcha en personas con amputación transfemoral | Ramírez Ruiz, Valery |
2021-06-08 | Predicción de la fase pre-ictal de convulsiones en pacientes con epilepsia a partir de señales electroencefalográficas y electrocardiográficas | Martinez Saiz, John Jairo |
2021-06-02 | Diseño e implementación de una herramienta software para evaluar el estado del índice de obsolescencia para los equipos biomédicos del Hospital Universitario San José de Popayán | León Mera, Deisy Gabriela; Ceron Sotelo, Karen Lisbeth |
2021-06-05 | Análisis de señales EEG con potencial uso en el control de una mano robótica por medio de la aplicación de imaginación motora | Balanta Quintero, José Manuel; López Franco, Dany Fernando |
2021-06-03 | Desarrollo de una aplicación software para apoyar el proceso de gestión del mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. | Quirama Florez, Danna Valeria; Zambrano Calvache, Sebastian |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 85