Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3068
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | La importancia de la contabilidad ambiental en las empresas del sector azucarero del Valle del Cauca, Colombia. |
metadata.dc.creator: | Martínez Estrada, Viviana Andrea Orejuela Delgado, Geisa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bohórquez Sierra, Norvey |
Palabras clave : | Contabilidad ambiental;Sector Azucarero;Impacto ecológico Contaminación;Medio Ambiente;Impacto Ambiental |
Descripción : | Propia |
Resumen : | Through this article we propose to review within a general context, the importance of Environmental Accounting in the sugar companies of Valle del Cauca, taking into account accounting as an integrated information system, the impact of various factors and phenomena that affect environmental impact, its valuation, all of this, in the face of advances related to environmental conservation made by international organizations and their impact on company accounting. In this regard, it is worth mentioning that one of the sustainable development goals established by the United Nations - UN, is responsible production and consumption as a strategy to neutralize the ecological impact on the planet of carbon gases as the main pollutants environmental In the case of Colombia, specifically in Valle del Cauca, the sugar sector, according to international organizations and society in general, is one of the sectors that generates the greatest pollution and causes a great ecological impact on the environment despite their efforts. to control, reduce and eliminate them, facts for which Environmental Accounting intends to register them to quantify the impact of environmental damage. These results show that there is a close relationship between environmental management, its effects and impact, with regard to Accounting, leading companies to be more than obliged, in the duty to provide appropriate information with which they demonstrate their true commitment and effort to protect the environment. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | A través de este artículo se propone revisar dentro de un contexto general, la importancia de la Contabilidad Ambiental en las empresas azucareras del Valle del Cauca, teniendo en cuenta la contabilidad como un sistema integrado de información, el impacto de diversos factores y fenómenos que afectan el impacto ambiental, su valoración, todo ello, frente a los avances relacionados con la conservación del medio ambiente realizados por los organismos internacionales y su incidencia en la contabilidad de las empresas. Al respecto, cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas – ONU, establece la producción y consumo responsable como estrategia para neutralizar el impacto ecológico en el planeta de los gases de carbono como de los principales contaminantes medioambientales. En el caso de Colombia, específicamente en el Valle del Cauca, el sector azucarero de acuerdo con los organismos internacionales y la sociedad en general, es uno de los sectores que mayor generan contaminación y causan gran impacto ecológico en el ambiente a pesar de sus esfuerzos por controlarlos por los cual, se pretende evidenciar que existe estrecha entre la gestión ambiental y su impacto por el deterioro, frente a la Contabilidad Ambiental, que busca que las empresas suministren apropiada información con la cual demuestren su verdadero compromiso y esfuerzo por proteger el medio ambiente. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3068 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Palmira |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-30 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_VivianaAndreaMartínezEstrada | 1.01 MB | Visualizar/Abrir |
2020_VivianaAndreaMartínezEstrada_Autorización Restricted Access | 787.85 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.