Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3071
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño y simulación de un medidor de energía eléctrica bajo el concepto de redes inteligentes (smart grids) |
metadata.dc.creator: | Martinez Ortiz, Juan Camilo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Diaz Salas, Sergio Andrés |
Palabras clave : | Medidor de energía eléctrica inteligente;Redes inteligentes;Simulación;Envió de señales a la nube;conexión y desconexión automática |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The current project focuses on the simulation of a smart electric energy meter under the emerging concept of “Smart Grids”. The purpose is to obtain a design of an intelligent electric energy meter that measure parameters of currents, voltages, electrical energy consumption, is low cost, and is capable of sending these data registered to the cloud, and have the capacity characteristic of Smart Meters which is detection of alerts. Specifically, it works with 3 alerts: I) Detection of energy theft by open terminal cover, II) Maximum temperature limit, III) Prepaid consumption limit exceeded. Finally, the operation of the simulated device is checked, by using different resistive loads (2kW, 3.5kW, 4.3kW, 5kW, 7kW), and the cost of consumption, this all in an interval of one minute each. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El proyecto actual se enfoca en la simulación de un medidor de energía eléctrica inteligente bajo el concepto emergente de “Smart Grids”. Se tiene como finalidad, obtener un diseño de un medidor de energía eléctrica inteligente que cense parámetros de corrientes, voltajes consumos de energía eléctrica, sea de bajo costo, y sea capaz de enviar estos datos censados hacia la nube, y tener la capacidad de detección alertas características de los Smart Meters. Específicamente se trabaja con 3 alertas: I) Detección de hurto de energía por tapa bornera abierta, II) Limite de temperatura máxima, III) Limite superado de consumo prepagado. Finalmente se comprueba el funcionamiento del dispositivo simulado, mediante la utilización de diferentes cargas resistivas (2kW, 3.5kW, 4.3kW, 5kW, 7kW), y el costo del consumo en un intervalo de un minuto cada una. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3071 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-24 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Instrumentación electrónica y biomédica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 908.36 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020JuanCamiloMartinezOrtiz.pdf | 1.65 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons