Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3097
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Prototipo de prótesis de mano robótica controlada por señales mioelectricas |
metadata.dc.creator: | Parra Horta, Jonathan Manios Quevedo, Jhon Fredy |
metadata.dc.contributor.advisor: | Marín Zambrano, Andrea Milena |
Palabras clave : | Señales electromiografícas (EMG);Contracción y relajación;Modelos mecánicos;Procesamiento de señales mioelectricas;Realización de agarres |
Descripción : | Propia |
Resumen : | Electromyographic (EMG) signals are a source of information that can be adapted for the control of electronic devices. In the following document a prototype will be designed that consists of the processing of myoelectric signals that are produced voluntarily during the process of contraction and relaxation through surface electrodes, and with a Myoware myoelectric sensor that facilitates the task of signal processing, whose main objective is to grip spherical or cylindrical objects that are not too heavy. In the same way, some investigations and laboratories that were made at a national and international level will be exposed, which have as a common point the mechanical models made for myoelectric prosthesis, the prototype will be checked with cylindrical or spherical solids. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Las señales Electromiografícas (EMG) son una fuente de información que se puede adaptar para el control de dispositivos electrónicos. En el siguiente documento se diseñara un prototipo que consiste en el procesamiento de señales mioelectricas que son producidas voluntariamente durante el proceso de contracción y relajación a través de electrodos de superficie, y con de un sensor mioelectrico Myoware que facilita la tarea del procesamiento de las señales, que tiene como objetivo principal realizar agarres a objetos esféricos o cilíndricos no muy pesados. Del mismo modo se expondrán algunas investigaciones y laboratorios que fueron hechos a nivel nacional e internacional, que tienen como punto en común los modelos mecánicos realizados para prótesis mioelectricas, además se evaluara el funcionamiento del prototipo con sólidos cilíndricos o esféricos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3097 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-01-25 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería biomédica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020JonathanParraHorta;JhonFredyManiosQuevedo.pdf | 2.41 MB | Visualizar/Abrir |
2021Autorizacióndeautores.pdf Restricted Access | 357.3 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons