Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3134
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Sistema Automático para el Ahorro Energético del Cuarto Frío del Expendió subprocarnicos. de la Ciudad de Santa Marta |
metadata.dc.creator: | Granados Gutierrez, Alvaro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Daza Castro, Jairo |
Palabras clave : | Automatización;Cuarto frió;ahorro energético |
Descripción : | Propia |
Resumen : | In this article, a study will be carried out using an automatic system based on methodologies that allow it to be applied to minimize energy consumption in the cold room of the SUBPROCARNICOS outlet in the city of Santa Marta. By means of an analysis of technological tools, it was determined that the Coolselector2 software met the proposed objectives. This program provides everything necessary for the optimization of the cold room, such as the changes of articulated refrigeration components governed by the controllers and elements of the new automatic system, which will result in a reduction of up to 50% in the energy billing and greater efficiency of the refrigeration equipment, hoping that the process guarantees the delivery of meat products with an excellent state of conservation and maturation. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este artículo se realizará un estudio mediante un sistema automático a partir de metodologías que permitan aplicarse para la minimización del consumo energético del cuarto frió del expendió SUBPROCARNICOS de la ciudad de Santa Marta. Por medio de un análisis de herramientas tecnológicas se determinó que el software Coolselector2, cumplía con los objetivos propuestos. Este programa arroja todo lo necesario para la optimización del cuarto frió, como los cambios de componentes de refrigeración articulados y gobernados por los controladores y elementos del nuevo sistema automático, el cual, nos dará como resultados la reducción, de hasta un 50% en la facturación de energía y una mayor eficiencia del equipo frigorífico, esperando que el proceso garantice la entrega de productos cárnicos con un excelente estado de conservación y maduración |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3134 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-28 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AlvaroGranadosGutierrez.pdf | 2.01 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 271.49 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons