Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cavieles Rojas, Nairo J. | - |
dc.creator | Acosta Aguazaco, Juan H. | - |
dc.creator | Estupiñán Pérez, Elkin E. | - |
dc.date | 2011-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T13:53:00Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T13:53:00Z | - |
dc.identifier | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/328 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3908 | - |
dc.description | The Universidad Antonio Nariño – Tunja, is promoting studies about power quality to characterize the electrical signals, since industry in Boyaca has been growing in the last decades, and the mining sector has contributed to the progressive consumption of electrical energy using machines with powerful motors. This project is based on the study, analysis and approaching solutions of the problems caused by harmonic distortion, in the electrical utility of low voltage, existing in the stone crasher path of Socalito municipality Paz del Rio, due to present problems in power quality, and approaching a solution through active filters application. The study was carried out with the purpose of increasing efficiency, reliability and quality in the processes that are developed within the company; but also to reduce the environmental impact by reducing the harmonic components which are reflected mainly in the decrease in the consumption of electric power, mainly due to the reduced reactive power consumption, electromagnetic fields present in the plant, as well as possible physical effects that these have on the workers. The social impact associated is the awareness of the industries about the importance of controlling and operating their machines and processes reliably, safely end efficiently, without affecting the quality of production, increasing the competitiveness and taking best standards of industrial safety, especially reducing electric hazard. The economical impact will be justified with the no interruption of plant production which is associated to interruptions and predictive – corrective maintenance in the machinery; in the same way the cost reduction of the electric bill could be reduced by reducing the reactive power consumption. | en-US |
dc.description | La Universidad Antonio Nariño - sede Tunja, viene impulsando estudios de calidad de la energía para caracterizar el estado en el que se encuentran las señales eléctricas, ya que la industria Boyacense ha venido en expansión en las últimas décadas, y el sector minero ha contribuido en gran medida al consumo progresivo de energía eléctrica a través de máquinas movidas por motores potentes. Este proyecto se fundamenta en el estudio, análisis y planteamiento de soluciones para los problemas causados por armónicos, en las instalaciones eléctricas de uso final de baja tensión, existentes en la Trituradora de Piedra vereda Socotasito Municipio de Paz de Rio, justificado por los problemas presentes en calidad de la energía y planteando una solución mediante la aplicación de filtros activos. El estudio se llevó a cabo con el propósito de aumentar la eficiencia, confiabilidad y calidad en los procesos que se desarrollan dentro de la empresa; pero también de disminuir el impacto ambiental al mitigar las componentes armónicas, que se reflejan principalmente en la disminución del consumo de energía eléctrica, al reducirse la potencia reactiva consumida, los campos electromagnéticos presentes en la planta, así como los posibles efectos psicofísicos que estos tienen sobre el personal. El impacto social asociado es la concientización por parte de las industrias, de la importancia del control y funcionamiento de sus maquinarias y procesos de forma confiable, segura y eficiente, sin que se afecte la calidad de la producción, aumentando la competitividad y teniendo unos mejores estándares de seguridad industrial, especialmente al reducirse el riesgo eléctrico. El impacto económico se verá justificado en la no interrupción con paradas de la planta, asociado a las interrupciones y mantenimientos predictivos - correctivos en las maquinarias; así mismo la reducción del costo de la factura de energía por disminución del consumo de energía reactiva. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/328/274 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | INGE@UAN - TENDENCIAS EN LA INGENIERÍA; Vol. 2 Núm. 3 (2011) | es-ES |
dc.source | 2346-1446 | - |
dc.source | 2145-0935 | - |
dc.subject | Armónicos | es-ES |
dc.subject | filtros activos | es-ES |
dc.subject | flicker | es-ES |
dc.subject | calidad de la energía | es-ES |
dc.subject | Harmonics | en-US |
dc.subject | active filters | en-US |
dc.subject | flicker | en-US |
dc.subject | power quality | en-US |
dc.title | Estudio de Calidad de la Energía Implementando Filtros Activos para la Corrección de Armónicos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | INGE@UAN |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.