Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3931
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Development of equations for tuning pid controllers applied to temperature control in heat exchangers Desarrollo de ecuaciones de sintonía para controladores tipo PID aplicados al control de temperatura en intercambiadores de calor |
metadata.dc.creator: | Duarte Forero, Jorge Amador Diaz, German |
Palabras clave : | FAD (Función Amador-Duarte);Ganancia del proceso;Constante de tiempo;Tiempo muerto;Función de transferencia;FOPDT;Amador-Duarte Fuction;Process Gain;Time Constant;Dead Time;Transfer Fuction |
Descripción : | The development of controllers tuning equations PI, PID based on performance criteria is a methodology widely used in recent years. There numerous scientific publications where equations are reported of tuning used to tune controllers function of a particular process, and desired response in the control loop. In this article presents the development of a tuning equations for PID controllers based on the formulation of a new comprehensive performance criterion called FAD ®, which aims error minimizing deviation above or below the Set Point to regulatory control, depending on the restrictions of a specific process that can be approximated through a model represented by a transfer function FOPDT. El desarrollo de ecuaciones de sintonia de controladoresPI, PID basados en criterios de desempeño es unametodologia ampliamente utilizada en los ultimos años. Existennumerosas publicaciones cientificas donde se reportan ecuacionesde sintonizacion utilizadas para sintonizar controladores enfuncion de las caracterisitcas de un proceso en particular, yde la respuesta deseada en el lazo de control. En este articulose presenta el desarrollo de unas ecuaciones de sintonía paracontroladores tipo PID basados en la formulación de un nuevocriterio integral de desempeño denominado FAD®, el cual buscaminimizar la desviación del error por encima o por debajo del SetPoint para un control regulatorio, en función de la restricciónesde un proceso especifico que puede ser aproximado a traves de unmodelo representado por una función de transferencia FOPDT. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3931 |
Otros identificadores : | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/360 |
Editorial : | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
Aparece en las colecciones: | INGE@UAN |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.