Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3935
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Muñoz, Yecid | - |
dc.creator | Ospino, Adalberto | - |
dc.date | 2013-10-28 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T13:53:08Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T13:53:08Z | - |
dc.identifier | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/364 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3935 | - |
dc.description | This paper presents a procedure resulting from a research that analyzed the strategies for energy supply and consumption criteria in order to get a optimal microgrid technically and economically. Is shown how the method was applied in a an isolated area in Necocli - Colombia, for which was obtained data on energy consumption and availability of renewable energy resources, supplied by the Planning Institute of IPSE energy solutions, responsible for energy supply to remote country areas | en-US |
dc.description | Este documento, presenta un procedimiento resultante de una investigación en la que se analizaron las estrategias y criterios de suministro y consumo para conseguir que una microred se planifique de manera óptima desde el punto de vista técnico como económico. Se muestra como se aplicó el procedimiento en una zona aislada de la red Necoclí – Colombia, para la cual se obtuvo datos de consumo energético y de disponibilidad de recursosenergéticos renovables, suministrados por el Instituto de Planificación deSoluciones Energéticas IPSE, entidad responsable del suministro energéticopara zonas aisladas de este país. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/364/304 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | INGE@UAN - TENDENCIAS EN LA INGENIERÍA; Vol. 4 Núm. 7 (2013) | es-ES |
dc.source | 2346-1446 | - |
dc.source | 2145-0935 | - |
dc.subject | Planificación microred | es-ES |
dc.subject | mix energético | es-ES |
dc.subject | zonas aisladas | es-ES |
dc.subject | energías renovables | es-ES |
dc.subject | Microgrid planning | en-US |
dc.subject | energy mix | en-US |
dc.subject | off-grid zones | en-US |
dc.subject | Renewable Energy | en-US |
dc.title | Selecting the optimal energy mix and sizing of a isolated microgrid | en-US |
dc.title | Selección de la combinación energética óptima y el tamaño de una microrred aislada | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | INGE@UAN |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.