Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3960
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leal Piedrahita, Alexánder | - |
dc.date | 2015-10-08 | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T13:53:15Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T13:53:15Z | - |
dc.identifier | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/398 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3960 | - |
dc.description | This paper shows an application of geostatistics as fundamental tool to the analysis of an variable whose behavior has dependence with its space distribution or localization, in a particular place. Particularly this article presents the results for the analysis of the levels of electromagnetic pollution in the city of Lugano (Switzerland) using statistical techniques and interpolation space (geostatistical estimation procedures, known as“kriging”), using freeware toolslike GoogleMaps and statistical analysissoftware R.The samples were acquired from measurements made by the research group TTHF (Telecom, telemetry and high frequency) in the city of Lugano on bands where mobile telephone works (900MHz, 1800MHz and 2100MHz) using the probe electric field (NARDA PMM 8057-FTP). | en-US |
dc.description | Este trabajo muestra una aplicación de la geoestadística como herramienta fundamental para el análisis de una variable cuyo comportamiento tiene dependencia con su distribución o localización en un espacio determinado. Particularmente este artículo presenta los resultados obtenidos para el análisis de los niveles de contaminación electromagnética de la ciudad de Lugano (Suiza) mediante el uso de técnicas estadísticas e interpolación espacial (procedimientos de estimación geoestadísticos, conocidos como " kriging"), utilizando herramientas de uso libre como GoogleMaps y el software de análisis estadístico R. Las muestras de análisis fueron adquiridas a partir de las mediciones realizadas por el grupo de investigación TTHF (Telecom, telemetria e alta frequenza) en dicho lugar para las bandas de operación correspondientes al servicio de telefonía móvil celular (900MHz, 1800 MHz y 2100MHz) mediante el uso de la sonda de medida de campo eléctrico (NARDA PMM 8057- FTP). | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/398/336 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | INGE@UAN - TENDENCIAS EN LA INGENIERÍA; Vol. 5 Núm. 10 (2015) | es-ES |
dc.source | 2346-1446 | - |
dc.source | 2145-0935 | - |
dc.subject | contaminación electromagnética | es-ES |
dc.subject | geoestadística | es-ES |
dc.subject | krigin | es-ES |
dc.subject | telefonía móvil | es-ES |
dc.subject | electromagnetic contamination | en-US |
dc.subject | geostatistics | en-US |
dc.subject | krigin | en-US |
dc.subject | mobile telephone | en-US |
dc.title | Use of geostatistical as analysis tool to formalize results in the field of electrosmog | en-US |
dc.title | Uso de la geoestadística como herramienta de análisis para formalizar resultados en el campo de la contaminación electromagnética | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | INGE@UAN |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.