Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3965
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Cooperation to promote the adoption of electricity efficient consumption technologies electricity consumption Cooperación en la adopción de tecnologías de consumo de electricidad eficientes |
metadata.dc.creator: | Parra Valencia, Jorge Andrick Pineda Ballesteros, Eliécer Lizcano Dallos, Adriana Rocio |
Palabras clave : | Retardos;Cooperación;Confianza;Tecnologías Eficientes;Acumulación de CO2 en la atmosfera;Electricidad;Energía;Delays;Cooperation;Trust;Efficient Technologies;CO2 accumulation in the atmosphere;Energy;Electricity |
Descripción : | This paper presents a model based on differential equations which evaluates the effect of changing the delay value of cooperation in a mechanism based on trust, which was implemented to promote the adoption of efficient technologies electricity consumption in a simulation model. The model used system dynamics to study the effects of delays in promoting cooperation to reduce CO2 emissions by adopting efficient technologies of energy consumption. We claim this conclusion is important to develop institutions which promote effective cooperation to solve climate change. En este artículo se presenta un modelo basado en ecuaciones diferenciales que evalúa el efecto de variar la magnitud del retardo de información que afecta cooperación en un mecanismo de cooperación basado en confianza, implementado para promover la adopción de tecnologías de consumo de electricidad eficientes. Se usó un modelo de simulación en Dinámica de Sistemas para estudiar los efectos de los retardos en la promoción de la cooperación para reducir las emisiones de CO2 mediante la adopción de tecnologías de consumo de energía eficientes. Las simulaciones obtenidas sugieren que a mayor magnitud en el retardo de información menor es la acción colectiva alcanzada. Esta conclusión es importante para el desarrollo de instituciones que promuevan una cooperación efectiva para enfrentar el cambio climático. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3965 |
Otros identificadores : | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/407 |
Editorial : | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
Aparece en las colecciones: | INGE@UAN |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.