Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4551
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Aplicación del método Wyckoff para la toma de decisiones (compra/venta) intradía en el futuro e-mini estándar & poor¨s500 |
metadata.dc.creator: | Pacheco Mateus, Bladimir |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ávila Álvarez, Jaime Enrique |
Palabras clave : | Trading;Futuros financieros;Riesgo;Invertir;activo;rentabilidad;técnica;backtesting;liquidez;apalancamiento |
Resumen : | In the following pages of this monograph, you will find the development of the application of the wyckoff method, for decision making in the E-miniS&P500 futures market, being considered an instrument with harmonic structural characteristics and consequently has a high level of volume which leads to its liquidity through the purchase and sale that generates its capital gain in its movements. This generates an opportunity and an advantage in the management of its leverage of 1 to 50, i.e., for every dollar that changes in its price represents a point that is equal to 50 USD. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En las siguientes páginas de esta monografía, encontrará el desarrollo de la aplicación del método wyckoff, para la toma de decisiones en el mercado de futuros E-mini S&P500, considerándose un instrumento con características estructurales armónicas y en consecuencia posee un alto nivel de volumen a lo que conlleva a su liquidez mediante la compra y venta que genera su plusvalía en sus movimientos. Lo que genera una oportunidad y una ventaja en el manejo en su apalancamiento de 1 a 50., es decir por cada dólar que cambie en su precio representa un punto que es igual a 50 USD. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4551 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-08-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021BladimirPachecoMateuspdf | 1.29 MB | Visualizar/Abrir |
2021FormatodeAutorespdf Restricted Access | 648.49 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021ActaBladimirPachecoMateuspdf Restricted Access | 204.02 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons