Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4580
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Habilidades sociales en adolescentes de 13 a 17 años escolarizados: un estudio documental Latinoamericano del 2010 al 2020 |
metadata.dc.creator: | Neira Castro, Carlos Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Araque Moreno, Olga Ligia |
Palabras clave : | Habilidades sociales;Dimensiones de Goldstein;Entorno social;Adolescencia;Problemas interpersonales;Escolarizado |
Resumen : | The present study, developed an analysis of social skills in adolescents, from 13 to 17 years of school in Latin American countries, during the last ten years, from documentary research, where studies were recognized, which made it possible to explain this category taking into account the environment social issues and problems that may be involved. From the theoretical postulation proposed by Goldtein (1980) and Papalia & Martorrel (2017), it is considered that social skills in school adolescents can contribute to the various interpersonal psychosocial aspects, leading to the idea that both the family context, friendships and education can influence both positively and negatively on your social growth |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente estudio, desarrollo un análisis de las habilidades sociales en adolescentes, de 13 a 17 años escolarizados en países latinoamericanos, durante los últimos diez años, desde la investigación documental, donde se reconocieron estudios qué, posibilitaron explicar esta categoría teniendo en cuenta el entorno social y las problemáticas que puedan involucrarse. Desde la postulación teórica propuesta por Goldtein (1980) y Papalia & Martorrel (2017), se considera que las habilidades sociales en los adolescentes escolarizados, pueden contribuir en los diversos aspectos interpersonales de tipo psicosocial, conduciendo a la idea de que tanto el contexto familiar, amistades y educativo pueden influir tanto positiva como negativamente en su crecimiento social |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4580 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2021-05-26 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021ActaCarlosAndrèsCastroNeirapdf Restricted Access | 388.62 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 567.92 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021CarlosAndrèsCastroNeirapdf | 1.54 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons