Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4586
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de la capacidad instalada en la Clínica Crecer |
metadata.dc.creator: | Balseiro Ortega, José Carlos Romero Torres, Sebastián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ramírez Medina, Jesús David |
Palabras clave : | Equipamiento biomédico;Evaluación de tecnologías de salud;Obsolescencia |
Resumen : | This document offers an evaluative analysis of the installed capacity of the Crecer Clinic in the city of Cartagena in three of its main areas: emergencies, neonatal ICU and hospitalization, focused on the clinical dimension of the Health Technology Assessment methodology (ETS) on the number of equipment, its functional and operational state, its degree of obsolescence, the time and frequency of use. The method used for the evaluation of biomedical equipment, in addition to following the conceptual and technical guidelines of the ETS, algo followed compliance with the standards established in Resolution 3100 of 2019. Among the main results, it was found that the equipment is fully functional and that it correctly complies with the basic standards of the norm in its three work areas, only in neonatal intensive care were problems of equipment requirements per area and obsolescence found. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente documento ofrece un análisis evaluativo de la capacidad instalada en la Clínica Crecer de la ciudad de Cartagena en tres de sus áreas principales: urgencias, UCI neonatal y hospitalización, enfocado en la dimensión clínica de la metodología de Evaluación de Tecnologías para la Salud (ETS) sobre la cantidad de equipos, su estado funcional y operativo, su grado de obsolescencia, el tiempo y la frecuencia de uso. El método empleado para la evaluación del equipamiento biomédico además de seguir los lineamientos conceptuales y técnicos de las ETS también siguió el cumplimiento de los estándares establecidos en la Resolución 3100 de 2019. Entre los principales resultados, se encontró que los equipos están totalmente funcionales y que cumplen correctamente con los estándares básicos de la norma en sus tres áreas de trabajo. solo en cuidados intensivos neonatal se encontró problemas de requerimientos de equipos por área y obsolescencia. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4586 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-04 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería biomédica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_JoseBalseiroSebastianRomero.pdf | 1.14 MB | Visualizar/Abrir |
2021_JoseBalseiroSebastianRomero_Autorización.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_JoseBalseiroSebastianRomero_Acta.pdf Restricted Access | 490.22 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.