Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4591
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un centro de acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), empleando logística inversa - ciudad de Tunja |
metadata.dc.creator: | Samaca Torres, Yully Carolina Patiño De Antonio, Lizeth Viviana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hernández Avila, Sandra Patricia |
Palabras clave : | Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE);Logística inversa;Economía circular;Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);Ecodiseño. |
Resumen : | The rise of the revolution 4. 0 and the pandemic COVID - 19, gave emphasis to the commercialization of electronic and electrical devices on a large scale deriving in turn an increase in the change of technology in industries and homes of all their technological equipment, which brought with it an increase in the generation of electronic and electrical waste; The city of Tunja Boyacá is not indifferent in the production of this waste, so one of the main objectives of the development of this project is to undertake with a collection center for the management of the same, implementing reverse logistics and contributing to the reduction of environmental and socio-cultural impacts of the city. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El auge de la revolución 4.0 y la pandemia COVID – 19, dieron hincapié a la comercialización de aparatos electrónicos y eléctricos a gran escala derivando a su vez un incremento en el cambio de tecnología en las industrias y hogares de todos sus equipos tecnológicos, lo que trajo consigo un incremento en la generación en los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos; La ciudad de Tunja Boyacá no es indiferente en la producción de estos residuos, por lo que dentro de los objetivos principales del desarrollo de este proyecto es el de emprender con un centro de acopio para la gestión de los mismos, implementando logística inversa y contribuyendo a la disminución de impactos medio -ambientales socio- culturales de la ciudad. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4591 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-05 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021AutorizaciónAutorespdf Restricted Access | 1.84 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021ActaLizethVivianaPatiñoDeAntonio.pdf Restricted Access | 494.68 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021ActaYullyCarolinaSamacaTorres.pdf Restricted Access | 131.95 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021YullyCarolinaSamacaTorres&LizethVivianaDeAntonioPatiño.pdf | 2.58 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons