Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4608
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de una estación automatizada para la desinfección y toma de temperatura con miras a disminuir el riesgo de contagio del Covid-19 en las personas que ingresan a la UAN sede Cartagena |
metadata.dc.creator: | Gómez Gómez, Rubén Darío Matorel Payares, Elkin Orlando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cajal Barros, Juan Vicente |
Palabras clave : | Automatización;PLC;Riesgo;Sensor;Covid-19;Diseño;Bioseguridad;Desinfección;Solid Edge |
Resumen : | The main objetive of this project is to design and implement an an automated liquid for the disinfection and the taking of temperature where it can implement the current legislation for the electricity supplies and the design of the mechanical component; lastly, people prevent thus the spread of Covid-19 that enter to the university of Antonio Nariño installations headquarters Cartagena. With this project looks for existing a disinfection system and the taking of the temperature to mitigate the level of contagion of the disease Covid-19 inside the university of Antonio Nariño headquarters Cartagena, this will achieve to integrate electromechanical components to create an automated liquid that allows the university to comply with biosecurity protocols aforementioned in the 2020 resolution 666 (biosecurity general protocol Covid-19). |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El principal objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una estación automatizada para la desinfección y toma de temperatura donde se pueda implementar la normativa actual para las acometidas eléctricas y el diseño de los componentes mecánicos en el fin de prevenir así el contagio del Covid-19 en las personas que ingresan a las instalaciones de la Universidad Antonio Nariño sede Cartagena. Con este proyecto se busca que exista un sistema de desinfección y toma de temperatura para mitigar el nivel de contagio de la enfermedad covid-19 dentro de la universidad Antonio Nariño sede Cartagena, esto se lograra integrando componentes electromecánicos para crear una estación automatizada que le permita a la universidad cumplir con los protocolos de bioseguridad mencionados en la resolución 666 del 2020 (protocolo general de bioseguridad Covid-19). |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4608 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-05 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_RubénDaríoGómezGómez.pdf | 6.33 MB | Visualizar/Abrir |
2021_RubénDaríoGómezGómez_Autorizacion_1.pdf Restricted Access | 898.64 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_RubénDaríoGómezGómez_Autorización_2.pdf Restricted Access | 214.47 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_RubénDaríoGómezGómez_Acta.pdf Restricted Access | 472.44 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.